Pierce Transit - 41-56th St/Salishan Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Commerce Station
Tacoma Mall TC - Zone D | 56th St S & Pacific Ave | Portland Ave E & E 44th St | Portland Ave E & E 32nd St | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Transfer Area - Zone E |
5:15am | 5:24am | 5:30am | 5:39am | 5:45am | 5:52am |
5:46am | 5:55am | 6:01am | 6:10am | 6:16am | 6:25am |
6:14am | 6:24am | 6:30am | 6:39am | 6:45am | 6:54am |
6:44am | 6:54am | 7:00am | 7:09am | 7:15am | 7:24am |
7:10am | 7:20am | 7:28am | 7:37am | 7:43am | 7:54am |
7:40am | 7:50am | 7:58am | 8:07am | 8:13am | 8:24am |
8:12am | 8:22am | 8:29am | 8:38am | 8:44am | 8:55am |
8:42am | 8:52am | 8:59am | 9:08am | 9:14am | 9:25am |
9:12am | 9:22am | 9:29am | 9:38am | 9:44am | 9:55am |
9:42am | 9:52am | 9:59am | 10:08am | 10:14am | 10:25am |
10:12am | 10:22am | 10:29am | 10:38am | 10:44am | 10:55am |
10:41am | 10:52am | 10:59am | 11:08am | 11:14am | 11:25am |
11:11am | 11:22am | 11:29am | 11:38am | 11:44am | 11:55am |
11:41am | 11:52am | 11:59am | 12:08pm | 12:14pm | 12:25pm |
12:13pm | 12:24pm | 12:31pm | 12:40pm | 12:46pm | 12:57pm |
12:41pm | 12:52pm | 12:59pm | 1:08pm | 1:14pm | 1:25pm |
1:11pm | 1:22pm | 1:29pm | 1:38pm | 1:44pm | 1:55pm |
1:40pm | 1:52pm | 1:59pm | 2:08pm | 2:14pm | 2:25pm |
2:10pm | 2:22pm | 2:29pm | 2:38pm | 2:44pm | 2:55pm |
2:38pm | 2:51pm | 2:59pm | 3:08pm | 3:14pm | 3:25pm |
3:08pm | 3:21pm | 3:29pm | 3:38pm | 3:44pm | 3:55pm |
3:38pm | 3:51pm | 3:59pm | 4:08pm | 4:14pm | 4:25pm |
4:08pm | 4:21pm | 4:29pm | 4:38pm | 4:44pm | 4:55pm |
4:38pm | 4:51pm | 4:59pm | 5:08pm | 5:14pm | 5:25pm |
5:09pm | 5:22pm | 5:30pm | 5:39pm | 5:45pm | 5:55pm |
5:42pm | 5:53pm | 6:00pm | 6:09pm | 6:15pm | 6:25pm |
6:43pm | 6:53pm | 7:00pm | 7:09pm | 7:14pm | 7:23pm |
7:09pm | 7:19pm | 7:26pm | 7:35pm | 7:40pm | 7:49pm |
8:11pm | 8:21pm | 8:28pm | 8:37pm | 8:42pm | 8:51pm |
9:11pm | 9:20pm | 9:27pm | 9:36pm | 9:41pm | 9:49pm |
Monday-Friday - Tacoma Mall Transit Center
Commerce St Transfer Area - Zone C | Tacoma Dome Station - Zone C | 32nd St E & E Portland Ave | 44th St E & Portland Ave | 56th St S & Pacific Ave | Tacoma Mall TC - Zone D |
5:45am | 5:52am | 5:56am | 6:04am | 6:12am | 6:23am |
6:15am | 6:24am | 6:28am | 6:36am | 6:44am | 6:55am |
6:45am | 6:54am | 6:58am | 7:08am | 7:16am | 7:27am |
7:15am | 7:24am | 7:28am | 7:38am | 7:47am | 7:58am |
7:46am | 7:55am | 7:59am | 8:08am | 8:17am | 8:28am |
8:15am | 8:24am | 8:28am | 8:37am | 8:46am | 8:57am |
8:45am | 8:54am | 8:58am | 9:07am | 9:16am | 9:27am |
9:15am | 9:24am | 9:28am | 9:37am | 9:46am | 9:57am |
9:45am | 9:54am | 9:58am | 10:07am | 10:16am | 10:27am |
10:15am | 10:24am | 10:28am | 10:37am | 10:46am | 10:57am |
10:45am | 10:55am | 10:59am | 11:08am | 11:17am | 11:28am |
11:15am | 11:25am | 11:29am | 11:38am | 11:47am | 11:58am |
11:45am | 11:55am | 11:59am | 12:08pm | 12:17pm | 12:28pm |
12:15pm | 12:25pm | 12:30pm | 12:39pm | 12:48pm | 12:59pm |
12:45pm | 12:55pm | 1:00pm | 1:09pm | 1:18pm | 1:29pm |
1:15pm | 1:25pm | 1:30pm | 1:39pm | 1:48pm | 1:59pm |
1:50pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:14pm | 2:23pm | 2:34pm |
2:20pm | 2:30pm | 2:35pm | 2:44pm | 2:53pm | 3:07pm |
2:50pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:14pm | 3:23pm | 3:37pm |
3:20pm | 3:32pm | 3:38pm | 3:48pm | 3:57pm | 4:11pm |
3:50pm | 4:02pm | 4:08pm | 4:18pm | 4:27pm | 4:41pm |
4:20pm | 4:31pm | 4:37pm | 4:47pm | 4:55pm | 5:09pm |
4:45pm | 4:56pm | 5:02pm | 5:11pm | 5:19pm | 5:33pm |
5:15pm | 5:26pm | 5:32pm | 5:41pm | 5:49pm | 6:03pm |
5:45pm | 5:54pm | 5:59pm | 6:07pm | 6:15pm | 6:26pm |
6:15pm | 6:24pm | 6:29pm | 6:37pm | 6:45pm | 6:56pm |
7:15pm | 7:24pm | 7:29pm | 7:37pm | 7:45pm | 7:56pm |
8:15pm | 8:24pm | 8:28pm | 8:36pm | 8:44pm | 8:55pm |
9:15pm | 9:24pm | 9:28pm | 9:36pm | 9:44pm | 9:55pm |
Saturday - Commerce Station
Tacoma Mall TC - Zone D | 56th St S & Pacific Ave | Portland Ave E & E 44th St | Portland Ave E & E 32nd St | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Transfer Area - Zone E |
6:15am | 6:25am | 6:33am | 6:41am | 6:47am | 6:55am |
7:15am | 7:25am | 7:33am | 7:41am | 7:47am | 7:55am |
8:15am | 8:25am | 8:33am | 8:41am | 8:47am | 8:55am |
9:15am | 9:25am | 9:33am | 9:41am | 9:47am | 9:55am |
10:15am | 10:25am | 10:33am | 10:41am | 10:47am | 10:55am |
11:15am | 11:25am | 11:33am | 11:41am | 11:47am | 11:55am |
12:15pm | 12:25pm | 12:34pm | 12:43pm | 12:49pm | 12:57pm |
1:15pm | 1:25pm | 1:34pm | 1:43pm | 1:49pm | 1:57pm |
2:15pm | 2:25pm | 2:34pm | 2:43pm | 2:49pm | 2:57pm |
3:15pm | 3:25pm | 3:34pm | 3:43pm | 3:49pm | 3:57pm |
4:15pm | 4:25pm | 4:34pm | 4:43pm | 4:49pm | 4:57pm |
5:15pm | 5:25pm | 5:33pm | 5:41pm | 5:47pm | 5:55pm |
6:15pm | 6:25pm | 6:33pm | 6:41pm | 6:47pm | 6:55pm |
7:15pm | 7:25pm | 7:33pm | 7:41pm | 7:47pm | 7:55pm |
8:15pm | 8:25pm | 8:33pm | 8:41pm | 8:47pm | 8:55pm |
Saturday - Tacoma Mall Transit Center
Sunday - Commerce Station
Sunday - Tacoma Mall Transit Center