Stop Locator

King County Metro - 107 Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Renton Transit Center

Beacon Ave S & S Lander St 13th Ave S & S Bailey St S Henderson St & Martin L King Jr Way S S 114th St & Cornell Ave S Renton Transit Center - Bay 10 Renton Transit Center - Bay 4
4:50am 4:58am 5:11am 5:26am 5:39am
5:35am 5:43am 5:56am 6:11am 6:24am
6:05am 6:13am 6:26am 6:41am 6:54am
6:34am 6:42am 6:55am 7:11am 7:24am
7:03am 7:11am 7:24am 7:40am 7:54am
7:33am 7:42am 7:55am 8:12am 8:26am
8:03am 8:12am 8:25am 8:42am 8:56am
8:33am 8:42am 8:55am 9:11am 9:25am
9:03am 9:12am 9:25am 9:41am 9:55am
9:33am 9:42am 9:55am 10:11am 10:25am
10:01am 10:10am 10:23am 10:39am 10:53am
10:30am 10:39am 10:52am 11:08am 11:23am
11:00am 11:09am 11:22am 11:38am 11:53am
11:30am 11:39am 11:52am 12:09pm 12:24pm
12:00pm 12:09pm 12:22pm 12:39pm 12:54pm
12:30pm 12:39pm 12:52pm 1:09pm 1:24pm
1:00pm 1:09pm 1:22pm 1:39pm 1:54pm
1:30pm 1:39pm 1:52pm 2:09pm 2:24pm
1:57pm 2:06pm 2:20pm 2:39pm 2:54pm
2:27pm 2:36pm 2:50pm 3:09pm 3:24pm
2:56pm 3:06pm 3:20pm 3:39pm 3:54pm
3:18pm 3:28pm 3:42pm 4:00pm 4:16pm
3:26pm 3:36pm 3:50pm 4:09pm 4:25pm
3:31pm 3:41pm 3:55pm 4:14pm 4:30pm
3:41pm 3:51pm 4:05pm 4:23pm 4:39pm
3:56pm 4:06pm 4:20pm 4:38pm 4:54pm
4:10pm 4:20pm 4:35pm 4:53pm 5:09pm
4:26pm 4:36pm 4:50pm 5:08pm 5:24pm
4:40pm 4:50pm 5:04pm 5:22pm 5:38pm
4:57pm 5:07pm 5:21pm 5:39pm 5:54pm
5:29pm 5:39pm 5:53pm 6:11pm 6:26pm
5:43pm 5:53pm 6:06pm 6:23pm 6:38pm
5:59pm 6:08pm 6:22pm 6:40pm 6:54pm
6:16pm 6:25pm 6:38pm 6:54pm 7:09pm
6:31pm 6:40pm 6:53pm 7:10pm 7:24pm
6:46pm 6:55pm 7:08pm 7:24pm 7:39pm
7:18pm 7:27pm 7:40pm 7:57pm 8:11pm
7:45pm 7:54pm 8:06pm 8:22pm 8:36pm
8:19pm 8:28pm 8:40pm 8:57pm 9:10pm
8:47pm 8:56pm 9:08pm 9:24pm 9:38pm
Beacon Ave S & S Lander St 13th Ave S & S Bailey St S Henderson St & Martin L King Jr Way S S 114th St & Cornell Ave S Renton Transit Center - Bay 10 Renton Transit Center - Bay 4
9:17pm 9:26pm 9:38pm 9:54pm 10:08pm
9:47pm 9:56pm 10:08pm 10:24pm 10:38pm
10:17pm 10:26pm 10:37pm 10:52pm 11:06pm
10:47pm 10:56pm 11:07pm 11:22pm 11:36pm
11:17pm 11:26pm 11:37pm 11:52pm 12:06am
12:17am 12:26am 12:37am 12:52am 1:06am
1:17am 1:25am 1:36am 1:51am 2:05am

Monday-Friday - North Beacon Hill

Renton Transit Center - Bay 2 S 114th St & Cornell Ave S S Henderson St & Martin L King Jr Way S 13th Ave S & S Bailey St S Lander St & 15th Ave S
4:55am 5:05am 5:22am 5:33am 5:44am
5:27am 5:38am 5:55am 6:06am 6:17am
6:00am 6:12am 6:29am 6:41am 6:52am
6:15am 6:27am 6:44am 6:56am 7:07am
6:30am 6:42am 6:59am 7:12am 7:25am
6:45am 6:57am 7:14am 7:27am 7:40am
7:00am 7:12am 7:29am 7:42am 7:55am
7:15am 7:27am 7:44am 7:57am 8:10am
7:30am 7:42am 7:59am 8:12am 8:25am
7:45am 7:57am 8:14am 8:27am 8:40am
8:00am 8:12am 8:29am 8:42am 8:55am
8:15am 8:27am 8:44am 8:57am 9:10am
8:30am 8:42am 8:59am 9:12am 9:25am
8:45am 8:57am 9:14am 9:27am 9:39am
9:15am 9:27am 9:44am 9:57am 10:08am
9:45am 9:57am 10:14am 10:27am 10:38am
10:15am 10:27am 10:44am 10:57am 11:08am
10:45am 10:57am 11:14am 11:27am 11:38am
11:15am 11:27am 11:44am 11:57am 12:08pm
11:45am 11:57am 12:14pm 12:27pm 12:38pm
12:15pm 12:27pm 12:44pm 12:57pm 1:09pm
12:45pm 12:57pm 1:14pm 1:27pm 1:39pm
1:15pm 1:27pm 1:44pm 1:57pm 2:09pm
1:45pm 1:57pm 2:14pm 2:27pm 2:39pm
2:15pm 2:28pm 2:45pm 2:58pm 3:11pm
2:23pm 2:36pm 2:53pm 3:06pm 3:19pm
2:45pm 2:58pm 3:15pm 3:28pm 3:41pm
3:15pm 3:28pm 3:45pm 3:57pm 4:10pm
3:45pm 3:58pm 4:15pm 4:27pm 4:40pm
4:00pm 4:13pm 4:30pm 4:42pm 4:55pm
4:15pm 4:28pm 4:45pm 4:57pm 5:10pm
4:30pm 4:43pm 5:00pm 5:12pm 5:24pm
4:45pm 4:58pm 5:15pm 5:27pm 5:39pm
5:00pm 5:13pm 5:30pm 5:42pm 5:54pm
5:15pm 5:28pm 5:45pm 5:57pm 6:09pm
5:30pm 5:43pm 6:00pm 6:12pm 6:24pm
6:00pm 6:13pm 6:30pm 6:42pm 6:54pm
6:30pm 6:43pm 6:59pm 7:11pm 7:23pm
7:00pm 7:13pm 7:29pm 7:41pm 7:53pm
7:30pm 7:43pm 7:59pm 8:11pm 8:21pm
Renton Transit Center - Bay 2 S 114th St & Cornell Ave S S Henderson St & Martin L King Jr Way S 13th Ave S & S Bailey St S Lander St & 15th Ave S
8:00pm 8:12pm 8:28pm 8:40pm 8:50pm
8:30pm 8:42pm 8:58pm 9:10pm 9:20pm
8:58pm 9:10pm 9:26pm 9:38pm 9:48pm
9:33pm 9:45pm 10:01pm 10:12pm 10:22pm
10:03pm 10:14pm 10:30pm 10:40pm 10:50pm
10:33pm 10:44pm 10:59pm 11:09pm 11:19pm
11:08pm 11:19pm 11:34pm 11:44pm 11:54pm
11:50pm 12:01am 12:16am 12:26am 12:36am

Saturday - Renton Transit Center

Beacon Ave S & S Lander St 13th Ave S & S Bailey St S Henderson St & Martin L King Jr Way S S 114th St & Cornell Ave S Renton Transit Center - Bay 10 Renton Transit Center - Bay 4
5:47am 5:55am 6:06am 6:22am 6:35am
6:17am 6:25am 6:36am 6:52am 7:05am
6:44am 6:52am 7:04am 7:20am 7:33am
7:11am 7:19am 7:30am 7:46am 7:58am
7:42am 7:50am 8:02am 8:18am 8:32am
8:09am 8:18am 8:30am 8:46am 9:00am
8:42am 8:50am 9:02am 9:18am 9:32am
9:08am 9:17am 9:29am 9:45am 9:59am
9:41am 9:50am 10:03am 10:19am 10:33am
10:07am 10:16am 10:29am 10:45am 10:59am
10:40am 10:49am 11:02am 11:18am 11:33am
11:07am 11:16am 11:29am 11:45am 11:59am
11:38am 11:47am 12:00pm 12:17pm 12:32pm
12:06pm 12:15pm 12:28pm 12:44pm 12:59pm
12:38pm 12:47pm 1:00pm 1:17pm 1:32pm
1:06pm 1:16pm 1:29pm 1:45pm 2:00pm
1:38pm 1:47pm 2:00pm 2:17pm 2:32pm
2:05pm 2:15pm 2:28pm 2:44pm 3:00pm
2:38pm 2:47pm 3:00pm 3:17pm 3:32pm
3:05pm 3:15pm 3:28pm 3:44pm 4:00pm
3:38pm 3:47pm 4:00pm 4:17pm 4:32pm
4:05pm 4:15pm 4:28pm 4:44pm 5:00pm
4:38pm 4:47pm 5:00pm 5:17pm 5:32pm
5:06pm 5:16pm 5:29pm 5:45pm 6:00pm
5:39pm 5:48pm 6:01pm 6:18pm 6:33pm
6:06pm 6:16pm 6:29pm 6:45pm 6:58pm
6:39pm 6:48pm 7:01pm 7:17pm 7:32pm
7:08pm 7:17pm 7:30pm 7:46pm 7:59pm
7:38pm 7:47pm 8:00pm 8:16pm 8:31pm
8:08pm 8:17pm 8:30pm 8:46pm 9:01pm
8:38pm 8:47pm 9:00pm 9:16pm 9:31pm
9:10pm 9:19pm 9:31pm 9:47pm 10:01pm
9:40pm 9:49pm 10:01pm 10:17pm 10:31pm
10:10pm 10:19pm 10:31pm 10:47pm 11:01pm
10:40pm 10:48pm 11:00pm 11:16pm 11:30pm
11:11pm 11:19pm 11:31pm 11:47pm 12:00am
11:41pm 11:49pm 12:01am 12:16am 12:28am
12:12am 12:20am 12:32am 12:47am 12:59am
1:12am 1:20am 1:32am 1:47am 1:59am

Saturday - North Beacon Hill

Renton Transit Center - Bay 2 S 114th St & Cornell Ave S S Henderson St & Martin L King Jr Way S 13th Ave S & S Bailey St S Lander St & 15th Ave S
5:15am 5:26am 5:41am 5:52am 6:02am
5:45am 5:56am 6:11am 6:22am 6:32am
6:15am 6:26am 6:42am 6:54am 7:04am
6:45am 6:56am 7:12am 7:25am 7:36am
7:15am 7:26am 7:42am 7:54am 8:05am
7:45am 7:56am 8:12am 8:24am 8:34am
8:15am 8:26am 8:42am 8:54am 9:04am
8:45am 8:57am 9:13am 9:26am 9:36am
9:15am 9:27am 9:43am 9:56am 10:06am
9:45am 9:57am 10:14am 10:27am 10:38am
10:15am 10:27am 10:44am 10:57am 11:08am
10:45am 10:57am 11:14am 11:27am 11:38am
11:15am 11:27am 11:44am 11:57am 12:08pm
11:45am 11:57am 12:14pm 12:27pm 12:38pm
12:15pm 12:27pm 12:44pm 12:57pm 1:08pm
12:45pm 12:57pm 1:14pm 1:27pm 1:38pm
1:15pm 1:27pm 1:44pm 1:57pm 2:08pm
1:45pm 1:58pm 2:15pm 2:28pm 2:39pm
2:15pm 2:27pm 2:44pm 2:57pm 3:08pm
2:45pm 2:57pm 3:14pm 3:27pm 3:38pm
3:15pm 3:27pm 3:44pm 3:57pm 4:08pm
3:45pm 3:57pm 4:14pm 4:27pm 4:38pm
4:15pm 4:27pm 4:44pm 4:57pm 5:08pm
4:45pm 4:57pm 5:14pm 5:27pm 5:38pm
5:15pm 5:27pm 5:44pm 5:56pm 6:07pm
5:45pm 5:57pm 6:14pm 6:26pm 6:37pm
6:15pm 6:27pm 6:44pm 6:56pm 7:07pm
6:45pm 6:57pm 7:14pm 7:26pm 7:37pm
7:15pm 7:27pm 7:44pm 7:56pm 8:06pm
7:45pm 7:57pm 8:13pm 8:25pm 8:35pm
8:15pm 8:27pm 8:43pm 8:55pm 9:05pm
8:45pm 8:57pm 9:13pm 9:25pm 9:35pm
9:15pm 9:27pm 9:43pm 9:55pm 10:05pm
9:45pm 9:57pm 10:13pm 10:25pm 10:34pm
10:15pm 10:26pm 10:42pm 10:53pm 11:02pm
10:45pm 10:56pm 11:12pm 11:23pm 11:32pm
11:13pm 11:24pm 11:39pm 11:50pm 11:59pm
11:50pm 12:01am 12:16am 12:27am 12:36am

Sunday - Renton Transit Center

Beacon Ave S & S Lander St 13th Ave S & S Bailey St S Henderson St & Martin L King Jr Way S S 114th St & Cornell Ave S Renton Transit Center - Bay 10 Renton Transit Center - Bay 4
6:15am 6:23am 6:34am 6:49am 7:01am
6:44am 6:52am 7:03am 7:18am 7:30am
7:13am 7:21am 7:33am 7:48am 8:01am
7:42am 7:50am 8:02am 8:17am 8:31am
8:12am 8:21am 8:32am 8:47am 8:59am
8:40am 8:48am 9:00am 9:15am 9:29am
9:10am 9:19am 9:31am 9:46am 9:58am
9:39am 9:47am 10:00am 10:15am 10:29am
10:10am 10:19am 10:31am 10:46am 11:00am
10:38am 10:46am 10:59am 11:15am 11:29am
11:09am 11:18am 11:30am 11:46am 12:00pm
11:38am 11:46am 11:59am 12:15pm 12:29pm
12:09pm 12:18pm 12:30pm 12:46pm 1:00pm
12:38pm 12:46pm 12:59pm 1:15pm 1:29pm
1:09pm 1:18pm 1:30pm 1:46pm 2:00pm
1:38pm 1:47pm 2:00pm 2:16pm 2:30pm
2:09pm 2:18pm 2:30pm 2:46pm 2:59pm
2:38pm 2:47pm 3:00pm 3:16pm 3:30pm
3:09pm 3:18pm 3:30pm 3:46pm 3:59pm
3:38pm 3:47pm 4:00pm 4:16pm 4:30pm
4:08pm 4:17pm 4:30pm 4:46pm 5:00pm
4:38pm 4:47pm 5:00pm 5:16pm 5:30pm
5:09pm 5:18pm 5:31pm 5:47pm 6:00pm
5:39pm 5:48pm 6:01pm 6:17pm 6:30pm
6:09pm 6:18pm 6:31pm 6:47pm 7:00pm
6:39pm 6:48pm 7:01pm 7:17pm 7:30pm
7:10pm 7:19pm 7:31pm 7:47pm 8:00pm
7:40pm 7:49pm 8:01pm 8:17pm 8:30pm
8:11pm 8:20pm 8:31pm 8:47pm 9:00pm
8:47pm 8:56pm 9:07pm 9:23pm 9:36pm
9:17pm 9:26pm 9:37pm 9:53pm 10:06pm
9:47pm 9:56pm 10:07pm 10:23pm 10:36pm
10:18pm 10:27pm 10:38pm 10:54pm 11:07pm
10:47pm 10:56pm 11:07pm 11:23pm 11:36pm
11:19pm 11:28pm 11:39pm 11:55pm 12:08am
11:49pm 11:57pm 12:08am 12:23am 12:36am
12:19am 12:27am 12:37am 12:52am 1:05am
1:12am 1:20am 1:30am 1:45am 1:58am

Sunday - North Beacon Hill

Renton Transit Center - Bay 2 S 114th St & Cornell Ave S S Henderson St & Martin L King Jr Way S 13th Ave S & S Bailey St S Lander St & 15th Ave S
5:45am 5:56am 6:12am 6:23am 6:33am
6:15am 6:26am 6:42am 6:53am 7:03am
6:45am 6:56am 7:12am 7:23am 7:33am
7:15am 7:26am 7:42am 7:53am 8:03am
7:45am 7:56am 8:12am 8:23am 8:33am
8:15am 8:26am 8:42am 8:53am 9:03am
8:45am 8:56am 9:12am 9:24am 9:35am
9:15am 9:26am 9:42am 9:54am 10:05am
9:45am 9:57am 10:13am 10:25am 10:36am
10:15am 10:27am 10:43am 10:55am 11:06am
10:45am 10:57am 11:13am 11:25am 11:36am
11:15am 11:27am 11:43am 11:56am 12:07pm
11:45am 11:57am 12:13pm 12:26pm 12:37pm
12:15pm 12:27pm 12:43pm 12:56pm 1:07pm
12:45pm 12:57pm 1:13pm 1:26pm 1:37pm
1:15pm 1:27pm 1:43pm 1:56pm 2:07pm
1:45pm 1:57pm 2:13pm 2:26pm 2:37pm
2:15pm 2:27pm 2:43pm 2:56pm 3:07pm
2:45pm 2:57pm 3:13pm 3:26pm 3:37pm
3:15pm 3:27pm 3:43pm 3:56pm 4:07pm
3:45pm 3:57pm 4:13pm 4:26pm 4:37pm
4:15pm 4:27pm 4:43pm 4:56pm 5:07pm
4:45pm 4:57pm 5:13pm 5:26pm 5:37pm
5:15pm 5:27pm 5:42pm 5:54pm 6:05pm
5:45pm 5:57pm 6:12pm 6:24pm 6:35pm
6:15pm 6:27pm 6:42pm 6:54pm 7:05pm
6:45pm 6:57pm 7:12pm 7:24pm 7:35pm
7:15pm 7:27pm 7:42pm 7:54pm 8:05pm
7:44pm 7:56pm 8:11pm 8:23pm 8:34pm
8:15pm 8:26pm 8:41pm 8:53pm 9:04pm
8:45pm 8:56pm 9:11pm 9:23pm 9:33pm
9:15pm 9:26pm 9:41pm 9:53pm 10:03pm
9:46pm 9:57pm 10:12pm 10:24pm 10:34pm
10:15pm 10:26pm 10:41pm 10:53pm 11:03pm
10:45pm 10:56pm 11:11pm 11:23pm 11:33pm
11:15pm 11:26pm 11:41pm 11:53pm 12:03am
11:51pm 12:02am 12:17am 12:28am 12:38am