Intercity Transit - 94 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Olympia Transit Center
Yelm Wal-Mart | Nisqually Plaza | Yelm High School | Red Wind Casino | Yelm Hwy & Meridian Rd | Centennial Amtrak Station | Corporate Center Dr & College St | Wilderness Dr & Boulevard Rd | Union Ave & Eastside St | Olympia Transit Center |
6:04am | 6:07am | 6:12am | 6:19am | 6:25am | 6:29am | 6:36am | 6:44am | 6:52am | 7:01am |
6:34am | 6:37am | 6:42am | 6:49am | 6:55am | 6:59am | 7:06am | 7:14am | 7:22am | 7:31am |
7:34am | 7:37am | 7:42am | 7:49am | 7:55am | 7:59am | 8:06am | 8:14am | 8:22am | 8:31am |
8:34am | 8:38am | 8:43am | 8:50am | 8:56am | 9:00am | 9:07am | 9:15am | 9:23am | 9:33am |
9:04am | 9:08am | 9:13am | 9:20am | 9:26am | 9:30am | 9:37am | 9:45am | 9:53am | 10:03am |
10:04am | 10:08am | 10:13am | 10:20am | 10:26am | 10:30am | 10:37am | 10:45am | 10:53am | 11:03am |
11:04am | 11:08am | 11:13am | 11:20am | 11:26am | 11:30am | 11:37am | 11:45am | 11:53am | 12:03pm |
11:34am | 11:38am | 11:43am | 11:50am | 11:56am | 12:00pm | 12:07pm | 12:15pm | 12:23pm | 12:33pm |
12:34pm | 12:38pm | 12:43pm | 12:50pm | 12:56pm | 1:00pm | 1:07pm | 1:15pm | 1:23pm | 1:33pm |
1:34pm | 1:38pm | 1:43pm | 1:50pm | 1:56pm | 2:00pm | 2:07pm | 2:15pm | 2:23pm | 2:33pm |
2:04pm | 2:08pm | 2:13pm | 2:20pm | 2:26pm | 2:30pm | 2:37pm | 2:45pm | 2:53pm | 3:03pm |
3:04pm | 3:08pm | 3:13pm | 3:20pm | 3:26pm | 3:30pm | 3:37pm | 3:45pm | 3:53pm | 4:03pm |
4:04pm | 4:08pm | 4:13pm | 4:20pm | 4:26pm | 4:30pm | 4:37pm | 4:45pm | 4:53pm | 5:03pm |
4:34pm | 4:38pm | 4:43pm | 4:50pm | 4:56pm | 5:00pm | 5:07pm | 5:15pm | 5:23pm | 5:33pm |
5:34pm | 5:38pm | 5:43pm | 5:50pm | 5:56pm | 6:00pm | 6:07pm | 6:15pm | 6:23pm | 6:33pm |
6:34pm | 6:38pm | 6:43pm | 6:50pm | 6:56pm | 7:00pm | 7:07pm | 7:15pm | 7:23pm | 7:33pm |
7:04pm | 7:08pm | 7:13pm | 7:20pm | 7:26pm | 7:30pm | 7:37pm | 7:45pm | 7:53pm | 8:03pm |
8:04pm | 8:07pm | 8:12pm | 8:18pm | 8:24pm | 8:28pm | 8:34pm | 8:41pm | 8:48pm | 8:56pm |
9:06pm | 9:09pm | 9:14pm | 9:20pm | 9:26pm | 9:30pm | 9:36pm | 9:43pm | 9:50pm | 9:58pm |
Monday-Friday - Yelm Walmart
Olympia Transit Center | Eastside St & 12th Ave | Wilderness Dr & Boulevard Rd | Corporate Center Dr & College St | Centennial Amtrak Station | Yelm Hwy & Meridian Rd | Red Wind Casino | Yelm High School | Nisqually Plaza | Yelm Wal-Mart |
| | | 5:39am | 5:46am | 5:50am | 5:57am | 6:04am | 6:09am | 6:16am |
6:15am | 6:21am | 6:29am | 6:39am | 6:46am | 6:50am | 6:57am | 7:04am | 7:09am | 7:16am |
7:15am | 7:21am | 7:29am | 7:39am | 7:46am | 7:50am | 7:57am | 8:04am | 8:09am | 8:16am |
7:45am | 7:51am | 7:59am | 8:09am | 8:16am | 8:20am | 8:27am | 8:34am | 8:39am | 8:46am |
8:45am | 8:51am | 8:59am | 9:09am | 9:16am | 9:20am | 9:27am | 9:34am | 9:39am | 9:46am |
9:45am | 9:51am | 9:59am | 10:09am | 10:16am | 10:20am | 10:27am | 10:34am | 10:39am | 10:46am |
10:15am | 10:21am | 10:29am | 10:39am | 10:46am | 10:50am | 10:57am | 11:04am | 11:09am | 11:16am |
11:15am | 11:21am | 11:29am | 11:39am | 11:46am | 11:50am | 11:57am | 12:04pm | 12:09pm | 12:16pm |
12:15pm | 12:21pm | 12:29pm | 12:39pm | 12:46pm | 12:50pm | 12:57pm | 1:04pm | 1:09pm | 1:16pm |
12:45pm | 12:51pm | 12:59pm | 1:09pm | 1:16pm | 1:20pm | 1:27pm | 1:34pm | 1:39pm | 1:46pm |
1:45pm | 1:51pm | 1:59pm | 2:09pm | 2:16pm | 2:20pm | 2:27pm | 2:34pm | 2:39pm | 2:46pm |
2:45pm | 2:51pm | 2:59pm | 3:09pm | 3:16pm | 3:20pm | 3:27pm | 3:34pm | 3:39pm | 3:46pm |
3:15pm | 3:21pm | 3:29pm | 3:39pm | 3:46pm | 3:50pm | 3:57pm | 4:04pm | 4:09pm | 4:16pm |
4:15pm | 4:21pm | 4:29pm | 4:39pm | 4:46pm | 4:50pm | 4:57pm | 5:04pm | 5:09pm | 5:16pm |
5:15pm | 5:21pm | 5:29pm | 5:39pm | 5:46pm | 5:50pm | 5:57pm | 6:04pm | 6:09pm | 6:16pm |
5:45pm | 5:51pm | 5:59pm | 6:09pm | 6:16pm | 6:20pm | 6:27pm | 6:34pm | 6:39pm | 6:46pm |
6:45pm | 6:51pm | 6:59pm | 7:09pm | 7:16pm | 7:20pm | 7:27pm | 7:34pm | 7:39pm | 7:46pm |
7:45pm | 7:50pm | 7:58pm | 8:07pm | 8:14pm | 8:18pm | 8:25pm | 8:32pm | 8:37pm | 8:42pm |
Weekend - Olympia Transit Center
Yelm Wal-Mart | Nisqually Plaza | Yelm High School | Red Wind Casino | Yelm Hwy & Meridian Rd | Centennial Amtrak Station | Corporate Center Dr & College St | Wilderness Dr & Boulevard Rd | Union Ave & Eastside St | Olympia Transit Center |
7:34am | 7:37am | 7:42am | 7:49am | 7:55am | 7:59am | 8:06am | 8:14am | 8:22am | 8:31am |
8:34am | 8:38am | 8:43am | 8:50am | 8:56am | 9:00am | 9:07am | 9:15am | 9:23am | 9:33am |
9:04am | 9:08am | 9:13am | 9:20am | 9:26am | 9:30am | 9:37am | 9:45am | 9:53am | 10:03am |
10:04am | 10:08am | 10:13am | 10:20am | 10:26am | 10:30am | 10:37am | 10:45am | 10:53am | 11:03am |
11:04am | 11:08am | 11:13am | 11:20am | 11:26am | 11:30am | 11:37am | 11:45am | 11:53am | 12:03pm |
11:34am | 11:38am | 11:43am | 11:50am | 11:56am | 12:00pm | 12:07pm | 12:15pm | 12:23pm | 12:33pm |
12:34pm | 12:38pm | 12:43pm | 12:50pm | 12:56pm | 1:00pm | 1:07pm | 1:15pm | 1:23pm | 1:33pm |
1:34pm | 1:38pm | 1:43pm | 1:50pm | 1:56pm | 2:00pm | 2:07pm | 2:15pm | 2:23pm | 2:33pm |
2:04pm | 2:08pm | 2:13pm | 2:20pm | 2:26pm | 2:30pm | 2:37pm | 2:45pm | 2:53pm | 3:03pm |
3:04pm | 3:08pm | 3:13pm | 3:20pm | 3:26pm | 3:30pm | 3:37pm | 3:45pm | 3:53pm | 4:03pm |
4:04pm | 4:08pm | 4:13pm | 4:20pm | 4:26pm | 4:30pm | 4:37pm | 4:45pm | 4:53pm | 5:03pm |
4:34pm | 4:38pm | 4:43pm | 4:50pm | 4:56pm | 5:00pm | 5:07pm | 5:15pm | 5:23pm | 5:33pm |
5:34pm | 5:38pm | 5:43pm | 5:50pm | 5:56pm | 6:00pm | 6:07pm | 6:15pm | 6:23pm | 6:33pm |
6:34pm | 6:38pm | 6:43pm | 6:50pm | 6:56pm | 7:00pm | 7:07pm | 7:15pm | 7:23pm | 7:33pm |
7:04pm | 7:08pm | 7:13pm | 7:20pm | 7:26pm | 7:30pm | 7:37pm | 7:45pm | 7:53pm | 8:03pm |
8:04pm | 8:07pm | 8:12pm | 8:18pm | 8:24pm | 8:28pm | 8:34pm | 8:41pm | 8:48pm | 8:56pm |
9:06pm | 9:09pm | 9:14pm | 9:20pm | 9:26pm | 9:30pm | 9:36pm | 9:43pm | 9:50pm | 9:58pm |
Weekend - Yelm Walmart
Olympia Transit Center | Eastside St & 12th Ave | Wilderness Dr & Boulevard Rd | Corporate Center Dr & College St | Centennial Amtrak Station | Yelm Hwy & Meridian Rd | Red Wind Casino | Yelm High School | Nisqually Plaza | Yelm Wal-Mart |
| | | 6:39am | 6:46am | 6:50am | 6:57am | 7:04am | 7:09am | 7:16am |
7:15am | 7:21am | 7:29am | 7:39am | 7:46am | 7:50am | 7:57am | 8:04am | 8:09am | 8:16am |
7:45am | 7:51am | 7:59am | 8:09am | 8:16am | 8:20am | 8:27am | 8:34am | 8:39am | 8:46am |
8:45am | 8:51am | 8:59am | 9:09am | 9:16am | 9:20am | 9:27am | 9:34am | 9:39am | 9:46am |
9:45am | 9:51am | 9:59am | 10:09am | 10:16am | 10:20am | 10:27am | 10:34am | 10:39am | 10:46am |
10:15am | 10:21am | 10:29am | 10:39am | 10:46am | 10:50am | 10:57am | 11:04am | 11:09am | 11:16am |
11:15am | 11:21am | 11:29am | 11:39am | 11:46am | 11:50am | 11:57am | 12:04pm | 12:09pm | 12:16pm |
12:15pm | 12:21pm | 12:29pm | 12:39pm | 12:46pm | 12:50pm | 12:57pm | 1:04pm | 1:09pm | 1:16pm |
12:45pm | 12:51pm | 12:59pm | 1:09pm | 1:16pm | 1:20pm | 1:27pm | 1:34pm | 1:39pm | 1:46pm |
1:45pm | 1:51pm | 1:59pm | 2:09pm | 2:16pm | 2:20pm | 2:27pm | 2:34pm | 2:39pm | 2:46pm |
2:45pm | 2:51pm | 2:59pm | 3:09pm | 3:16pm | 3:20pm | 3:27pm | 3:34pm | 3:39pm | 3:46pm |
3:15pm | 3:21pm | 3:29pm | 3:39pm | 3:46pm | 3:50pm | 3:57pm | 4:04pm | 4:09pm | 4:16pm |
4:15pm | 4:21pm | 4:29pm | 4:39pm | 4:46pm | 4:50pm | 4:57pm | 5:04pm | 5:09pm | 5:16pm |
5:15pm | 5:21pm | 5:29pm | 5:39pm | 5:46pm | 5:50pm | 5:57pm | 6:04pm | 6:09pm | 6:16pm |
5:45pm | 5:51pm | 5:59pm | 6:09pm | 6:16pm | 6:20pm | 6:27pm | 6:34pm | 6:39pm | 6:46pm |
6:45pm | 6:51pm | 6:59pm | 7:09pm | 7:16pm | 7:20pm | 7:27pm | 7:34pm | 7:39pm | 7:46pm |
7:45pm | 7:50pm | 7:58pm | 8:07pm | 8:14pm | 8:18pm | 8:25pm | 8:32pm | 8:37pm | 8:42pm |