Intercity Transit - 68 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Lacey Transit Center
Capital Mall Station | South Puget Sound Com. College | Tumwater Square | Henderson Blvd & Yelm Hwy | Corporate Center Dr & College St | Timberline High School | Carpenter Rd & County Fairgrounds | Pacific Ave & Bowker St | Lacey Transit Center |
| | | | 5:53am | 6:00am | 6:05am | 6:10am | 6:19am |
| | | | 6:23am | 6:30am | 6:35am | 6:40am | 6:49am |
6:18am | 6:28am | 6:40am | 6:45am | 6:53am | 7:00am | 7:05am | 7:10am | 7:19am |
6:48am | 6:58am | 7:10am | 7:15am | 7:23am | 7:30am | 7:35am | 7:40am | 7:49am |
7:18am | 7:28am | 7:40am | 7:45am | 7:53am | 8:00am | 8:05am | 8:10am | 8:19am |
7:48am | 7:58am | 8:10am | 8:15am | 8:23am | 8:30am | 8:35am | 8:40am | 8:49am |
8:18am | 8:28am | 8:40am | 8:45am | 8:53am | 9:00am | 9:05am | 9:10am | 9:19am |
8:48am | 8:58am | 9:10am | 9:15am | 9:23am | 9:30am | 9:35am | 9:40am | 9:49am |
9:18am | 9:28am | 9:40am | 9:45am | 9:53am | 10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:19am |
9:48am | 9:58am | 10:10am | 10:15am | 10:23am | 10:30am | 10:35am | 10:40am | 10:49am |
10:18am | 10:28am | 10:40am | 10:45am | 10:53am | 11:00am | 11:05am | 11:10am | 11:19am |
10:48am | 10:58am | 11:10am | 11:15am | 11:23am | 11:30am | 11:35am | 11:40am | 11:49am |
11:18am | 11:28am | 11:40am | 11:45am | 11:53am | 12:00pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:19pm |
11:48am | 11:58am | 12:10pm | 12:15pm | 12:23pm | 12:30pm | 12:35pm | 12:40pm | 12:49pm |
12:18pm | 12:28pm | 12:40pm | 12:45pm | 12:53pm | 1:00pm | 1:05pm | 1:10pm | 1:19pm |
12:48pm | 12:58pm | 1:10pm | 1:15pm | 1:23pm | 1:30pm | 1:35pm | 1:40pm | 1:49pm |
1:18pm | 1:28pm | 1:40pm | 1:45pm | 1:53pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:19pm |
1:48pm | 1:58pm | 2:10pm | 2:15pm | 2:23pm | 2:30pm | 2:35pm | 2:40pm | 2:49pm |
2:18pm | 2:28pm | 2:40pm | 2:45pm | 2:53pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:19pm |
2:48pm | 2:58pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:23pm | 3:30pm | 3:35pm | 3:40pm | 3:49pm |
3:18pm | 3:28pm | 3:40pm | 3:45pm | 3:53pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:19pm |
3:48pm | 3:58pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:23pm | 4:30pm | 4:35pm | 4:40pm | 4:49pm |
4:18pm | 4:28pm | 4:40pm | 4:45pm | 4:53pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:19pm |
4:48pm | 4:58pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:23pm | 5:30pm | 5:35pm | 5:40pm | 5:49pm |
5:18pm | 5:28pm | 5:40pm | 5:45pm | 5:53pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:19pm |
5:48pm | 5:58pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:23pm | 6:30pm | 6:35pm | 6:40pm | 6:49pm |
6:18pm | 6:28pm | 6:40pm | 6:45pm | 6:53pm | 7:00pm | 7:05pm | 7:10pm | 7:19pm |
6:48pm | 6:58pm | 7:10pm | 7:15pm | 7:23pm | 7:30pm | 7:35pm | 7:40pm | 7:49pm |
7:18pm | 7:28pm | 7:40pm | 7:45pm | 7:53pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:19pm |
7:48pm | 7:58pm | 8:10pm | 8:15pm | 8:23pm | 8:30pm | 8:35pm | 8:40pm | 8:49pm |
8:18pm | 8:28pm | 8:40pm | 8:45pm | 8:53pm | 9:00pm | 9:05pm | 9:10pm | 9:19pm |
8:48pm | 8:58pm | 9:10pm | 9:15pm | 9:23pm | 9:30pm | 9:35pm | 9:40pm | 9:49pm |
Monday-Friday - Capital Mall
Lacey Transit Center | Lacey Blvd & Clearbrook Dr | Carpenter Rd & County Fairgrounds | Timberline High School | Corporate Center Dr & College St | Henderson Blvd & Yelm Hwy | Tumwater Square | Tumwater Square | South Puget Sound Com. College | Capital Mall Station |
5:31am | 5:35am | 5:40am | 5:44am | 5:53am | 6:00am | 6:07am | 6:07am | 6:19am | 6:32am |
6:01am | 6:05am | 6:10am | 6:14am | 6:23am | 6:30am | 6:37am | 6:37am | 6:49am | 7:02am |
6:31am | 6:35am | 6:40am | 6:44am | 6:53am | 7:00am | 7:07am | 7:07am | 7:19am | 7:32am |
7:01am | 7:05am | 7:10am | 7:14am | 7:23am | 7:30am | 7:37am | 7:37am | 7:49am | 8:02am |
7:31am | 7:35am | 7:40am | 7:44am | 7:53am | 8:00am | 8:07am | 8:07am | 8:19am | 8:32am |
8:01am | 8:05am | 8:10am | 8:14am | 8:23am | 8:30am | 8:37am | 8:37am | 8:49am | 9:02am |
8:31am | 8:35am | 8:40am | 8:44am | 8:53am | 9:00am | 9:07am | 9:07am | 9:19am | 9:32am |
9:01am | 9:05am | 9:10am | 9:14am | 9:23am | 9:30am | 9:37am | 9:37am | 9:49am | 10:02am |
9:31am | 9:35am | 9:40am | 9:44am | 9:53am | 10:00am | 10:07am | 10:07am | 10:19am | 10:32am |
10:01am | 10:05am | 10:10am | 10:14am | 10:23am | 10:30am | 10:37am | 10:37am | 10:49am | 11:02am |
10:31am | 10:35am | 10:40am | 10:44am | 10:53am | 11:00am | 11:07am | 11:07am | 11:19am | 11:32am |
11:01am | 11:05am | 11:10am | 11:14am | 11:23am | 11:30am | 11:37am | 11:37am | 11:49am | 12:02pm |
11:31am | 11:35am | 11:40am | 11:44am | 11:53am | 12:00pm | 12:07pm | 12:07pm | 12:19pm | 12:32pm |
12:01pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:14pm | 12:23pm | 12:30pm | 12:37pm | 12:37pm | 12:49pm | 1:02pm |
12:31pm | 12:35pm | 12:40pm | 12:44pm | 12:53pm | 1:00pm | 1:07pm | 1:07pm | 1:19pm | 1:32pm |
1:01pm | 1:05pm | 1:10pm | 1:14pm | 1:23pm | 1:30pm | 1:37pm | 1:37pm | 1:49pm | 2:02pm |
1:31pm | 1:35pm | 1:40pm | 1:44pm | 1:53pm | 2:00pm | 2:07pm | 2:07pm | 2:19pm | 2:32pm |
2:01pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:14pm | 2:23pm | 2:30pm | 2:37pm | 2:37pm | 2:49pm | 3:02pm |
2:31pm | 2:35pm | 2:40pm | 2:44pm | 2:53pm | 3:00pm | 3:07pm | 3:07pm | 3:19pm | 3:32pm |
3:01pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:14pm | 3:23pm | 3:30pm | 3:37pm | 3:37pm | 3:49pm | 4:02pm |
3:31pm | 3:35pm | 3:40pm | 3:44pm | 3:53pm | 4:00pm | 4:07pm | 4:07pm | 4:19pm | 4:32pm |
4:01pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:14pm | 4:23pm | 4:30pm | 4:37pm | 4:37pm | 4:49pm | 5:02pm |
4:31pm | 4:35pm | 4:40pm | 4:44pm | 4:53pm | 5:00pm | 5:07pm | 5:07pm | 5:19pm | 5:32pm |
5:01pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:14pm | 5:23pm | 5:30pm | 5:37pm | 5:37pm | 5:49pm | 6:02pm |
5:31pm | 5:35pm | 5:40pm | 5:44pm | 5:53pm | 6:00pm | 6:07pm | 6:07pm | 6:19pm | 6:32pm |
6:01pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:14pm | 6:23pm | 6:30pm | 6:37pm | 6:37pm | 6:49pm | 7:02pm |
6:31pm | 6:35pm | 6:40pm | 6:44pm | 6:53pm | 7:00pm | 7:07pm | 7:07pm | 7:19pm | 7:32pm |
7:01pm | 7:05pm | 7:10pm | 7:14pm | 7:23pm | 7:30pm | 7:37pm | 7:37pm | 7:49pm | 8:02pm |
7:31pm | 7:35pm | 7:40pm | 7:44pm | 7:53pm | 8:00pm | 8:07pm | 8:07pm | 8:19pm | 8:32pm |
8:01pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:14pm | 8:23pm | 8:30pm | 8:37pm | 8:37pm | 8:49pm | 9:02pm |
8:31pm | 8:35pm | 8:40pm | 8:44pm | 8:53pm | 9:00pm | 9:07pm | 9:07pm | 9:19pm | 9:32pm |
Weekend - Lacey Transit Center
Capital Mall Station | South Puget Sound Com. College | Tumwater Square | Henderson Blvd & Yelm Hwy | Corporate Center Dr & College St | Timberline High School | Carpenter Rd & County Fairgrounds | Pacific Ave & Bowker St | Lacey Transit Center |
7:18am | 7:28am | 7:40am | 7:45am | 7:53am | 8:00am | 8:05am | 8:10am | 8:19am |
7:48am | 7:58am | 8:10am | 8:15am | 8:23am | 8:30am | 8:35am | 8:40am | 8:49am |
8:18am | 8:28am | 8:40am | 8:45am | 8:53am | 9:00am | 9:05am | 9:10am | 9:19am |
8:48am | 8:58am | 9:10am | 9:15am | 9:23am | 9:30am | 9:35am | 9:40am | 9:49am |
9:18am | 9:28am | 9:40am | 9:45am | 9:53am | 10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:19am |
9:48am | 9:58am | 10:10am | 10:15am | 10:23am | 10:30am | 10:35am | 10:40am | 10:49am |
10:18am | 10:28am | 10:40am | 10:45am | 10:53am | 11:00am | 11:05am | 11:10am | 11:19am |
10:48am | 10:58am | 11:10am | 11:15am | 11:23am | 11:30am | 11:35am | 11:40am | 11:49am |
11:18am | 11:28am | 11:40am | 11:45am | 11:53am | 12:00pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:19pm |
11:48am | 11:58am | 12:10pm | 12:15pm | 12:23pm | 12:30pm | 12:35pm | 12:40pm | 12:49pm |
12:18pm | 12:28pm | 12:40pm | 12:45pm | 12:53pm | 1:00pm | 1:05pm | 1:10pm | 1:19pm |
12:48pm | 12:58pm | 1:10pm | 1:15pm | 1:23pm | 1:30pm | 1:35pm | 1:40pm | 1:49pm |
1:18pm | 1:28pm | 1:40pm | 1:45pm | 1:53pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:19pm |
1:48pm | 1:58pm | 2:10pm | 2:15pm | 2:23pm | 2:30pm | 2:35pm | 2:40pm | 2:49pm |
2:18pm | 2:28pm | 2:40pm | 2:45pm | 2:53pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:19pm |
2:48pm | 2:58pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:23pm | 3:30pm | 3:35pm | 3:40pm | 3:49pm |
3:18pm | 3:28pm | 3:40pm | 3:45pm | 3:53pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:19pm |
3:48pm | 3:58pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:23pm | 4:30pm | 4:35pm | 4:40pm | 4:49pm |
4:18pm | 4:28pm | 4:40pm | 4:45pm | 4:53pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:19pm |
4:48pm | 4:58pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:23pm | 5:30pm | 5:35pm | 5:40pm | 5:49pm |
5:18pm | 5:28pm | 5:40pm | 5:45pm | 5:53pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:19pm |
5:48pm | 5:58pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:23pm | 6:30pm | 6:35pm | 6:40pm | 6:49pm |
6:18pm | 6:28pm | 6:40pm | 6:45pm | 6:53pm | 7:00pm | 7:05pm | 7:10pm | 7:19pm |
6:48pm | 6:58pm | 7:10pm | 7:15pm | 7:23pm | 7:30pm | 7:35pm | 7:40pm | 7:49pm |
7:18pm | 7:28pm | 7:40pm | 7:45pm | 7:53pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:19pm |
7:48pm | 7:58pm | 8:10pm | 8:15pm | 8:23pm | 8:30pm | 8:35pm | 8:40pm | 8:49pm |
8:18pm | 8:28pm | 8:40pm | 8:45pm | 8:53pm | 9:00pm | 9:05pm | 9:10pm | 9:19pm |
8:48pm | 8:58pm | 9:10pm | 9:15pm | 9:23pm | 9:30pm | 9:35pm | 9:40pm | 9:49pm |
Weekend - Capital Mall
Lacey Transit Center | Lacey Blvd & Clearbrook Dr | Carpenter Rd & County Fairgrounds | Timberline High School | Corporate Center Dr & College St | Henderson Blvd & Yelm Hwy | Tumwater Square | Tumwater Square | South Puget Sound Com. College | Capital Mall Station |
7:01am | 7:05am | 7:10am | 7:14am | 7:23am | 7:30am | 7:37am | 7:37am | 7:49am | 8:02am |
7:31am | 7:35am | 7:40am | 7:44am | 7:53am | 8:00am | 8:07am | 8:07am | 8:19am | 8:32am |
8:01am | 8:05am | 8:10am | 8:14am | 8:23am | 8:30am | 8:37am | 8:37am | 8:49am | 9:02am |
8:31am | 8:35am | 8:40am | 8:44am | 8:53am | 9:00am | 9:07am | 9:07am | 9:19am | 9:32am |
9:01am | 9:05am | 9:10am | 9:14am | 9:23am | 9:30am | 9:37am | 9:37am | 9:49am | 10:02am |
9:31am | 9:35am | 9:40am | 9:44am | 9:53am | 10:00am | 10:07am | 10:07am | 10:19am | 10:32am |
10:01am | 10:05am | 10:10am | 10:14am | 10:23am | 10:30am | 10:37am | 10:37am | 10:49am | 11:02am |
10:31am | 10:35am | 10:40am | 10:44am | 10:53am | 11:00am | 11:07am | 11:07am | 11:19am | 11:32am |
11:01am | 11:05am | 11:10am | 11:14am | 11:23am | 11:30am | 11:37am | 11:37am | 11:49am | 12:02pm |
11:31am | 11:35am | 11:40am | 11:44am | 11:53am | 12:00pm | 12:07pm | 12:07pm | 12:19pm | 12:32pm |
12:01pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:14pm | 12:23pm | 12:30pm | 12:37pm | 12:37pm | 12:49pm | 1:02pm |
12:31pm | 12:35pm | 12:40pm | 12:44pm | 12:53pm | 1:00pm | 1:07pm | 1:07pm | 1:19pm | 1:32pm |
1:01pm | 1:05pm | 1:10pm | 1:14pm | 1:23pm | 1:30pm | 1:37pm | 1:37pm | 1:49pm | 2:02pm |
1:31pm | 1:35pm | 1:40pm | 1:44pm | 1:53pm | 2:00pm | 2:07pm | 2:07pm | 2:19pm | 2:32pm |
2:01pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:14pm | 2:23pm | 2:30pm | 2:37pm | 2:37pm | 2:49pm | 3:02pm |
2:31pm | 2:35pm | 2:40pm | 2:44pm | 2:53pm | 3:00pm | 3:07pm | 3:07pm | 3:19pm | 3:32pm |
3:01pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:14pm | 3:23pm | 3:30pm | 3:37pm | 3:37pm | 3:49pm | 4:02pm |
3:31pm | 3:35pm | 3:40pm | 3:44pm | 3:53pm | 4:00pm | 4:07pm | 4:07pm | 4:19pm | 4:32pm |
4:01pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:14pm | 4:23pm | 4:30pm | 4:37pm | 4:37pm | 4:49pm | 5:02pm |
4:31pm | 4:35pm | 4:40pm | 4:44pm | 4:53pm | 5:00pm | 5:07pm | 5:07pm | 5:19pm | 5:32pm |
5:01pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:14pm | 5:23pm | 5:30pm | 5:37pm | 5:37pm | 5:49pm | 6:02pm |
5:31pm | 5:35pm | 5:40pm | 5:44pm | 5:53pm | 6:00pm | 6:07pm | 6:07pm | 6:19pm | 6:32pm |
6:01pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:14pm | 6:23pm | 6:30pm | 6:37pm | 6:37pm | 6:49pm | 7:02pm |
6:31pm | 6:35pm | 6:40pm | 6:44pm | 6:53pm | 7:00pm | 7:07pm | 7:07pm | 7:19pm | 7:32pm |
7:01pm | 7:05pm | 7:10pm | 7:14pm | 7:23pm | 7:30pm | 7:37pm | 7:37pm | 7:49pm | 8:02pm |
7:31pm | 7:35pm | 7:40pm | 7:44pm | 7:53pm | 8:00pm | 8:07pm | 8:07pm | 8:19pm | 8:32pm |
8:01pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:14pm | 8:23pm | 8:30pm | 8:37pm | 8:37pm | 8:49pm | 9:02pm |
8:31pm | 8:35pm | 8:40pm | 8:44pm | 8:53pm | 9:00pm | 9:07pm | 9:07pm | 9:19pm | 9:32pm |