Intercity Transit - 67 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Lacey Transit Center
Tri-Lake Dr & Tri-Lake Loop | Lake Forest Dr & Fordham Ct | Pacific Ave & Bowker St | Lacey Transit Center |
6:10am | 6:17am | 6:24am | 6:35am |
7:10am | 7:17am | 7:24am | 7:35am |
8:10am | 8:17am | 8:24am | 8:35am |
9:10am | 9:17am | 9:24am | 9:35am |
10:10am | 10:17am | 10:24am | 10:35am |
11:10am | 11:17am | 11:24am | 11:35am |
12:10pm | 12:17pm | 12:24pm | 12:35pm |
1:14pm | 1:22pm | 1:32pm | 1:45pm |
2:14pm | 2:22pm | 2:32pm | 2:45pm |
3:14pm | 3:22pm | 3:32pm | 3:45pm |
4:14pm | 4:22pm | 4:32pm | 4:45pm |
5:14pm | 5:22pm | 5:32pm | 5:45pm |
6:14pm | 6:22pm | 6:32pm | 6:45pm |
7:10pm | 7:17pm | 7:24pm | 7:35pm |
Monday-Friday - Tri-Lake Loop
Lacey Transit Center | Lacey Blvd & Clearbrook Dr | Lake Forest Dr & Fordham Ct | Tri-Lake Dr & Tri-Lake Loop |
6:50am | 6:55am | 7:03am | 7:10am |
7:50am | 7:55am | 8:03am | 8:10am |
8:50am | 8:55am | 9:03am | 9:10am |
9:50am | 9:55am | 10:03am | 10:10am |
10:50am | 10:55am | 11:03am | 11:10am |
11:50am | 11:55am | 12:03pm | 12:10pm |
12:53pm | 12:58pm | 1:08pm | 1:14pm |
1:53pm | 1:58pm | 2:08pm | 2:14pm |
2:53pm | 2:58pm | 3:08pm | 3:14pm |
3:53pm | 3:58pm | 4:08pm | 4:14pm |
4:53pm | 4:58pm | 5:08pm | 5:14pm |
5:53pm | 5:58pm | 6:08pm | 6:14pm |
6:50pm | 6:55pm | 7:03pm | 7:10pm |
Weekend - Lacey Transit Center
Tri-Lake Dr & Tri-Lake Loop | Lake Forest Dr & Fordham Ct | Pacific Ave & Bowker St | Lacey Transit Center |
8:10am | 8:17am | 8:24am | 8:35am |
9:10am | 9:17am | 9:24am | 9:35am |
10:10am | 10:17am | 10:24am | 10:35am |
11:10am | 11:17am | 11:24am | 11:35am |
12:10pm | 12:17pm | 12:24pm | 12:35pm |
1:14pm | 1:22pm | 1:32pm | 1:45pm |
2:14pm | 2:22pm | 2:32pm | 2:45pm |
3:14pm | 3:22pm | 3:32pm | 3:45pm |
4:14pm | 4:22pm | 4:32pm | 4:45pm |
5:14pm | 5:22pm | 5:32pm | 5:45pm |
6:14pm | 6:22pm | 6:32pm | 6:45pm |
7:10pm | 7:17pm | 7:24pm | 7:35pm |
Weekend - Tri-Lake Loop
Lacey Transit Center | Lacey Blvd & Clearbrook Dr | Lake Forest Dr & Fordham Ct | Tri-Lake Dr & Tri-Lake Loop |
8:50am | 8:55am | 9:03am | 9:10am |
9:50am | 9:55am | 10:03am | 10:10am |
10:50am | 10:55am | 11:03am | 11:10am |
11:50am | 11:55am | 12:03pm | 12:10pm |
12:53pm | 12:58pm | 1:08pm | 1:14pm |
1:53pm | 1:58pm | 2:08pm | 2:14pm |
2:53pm | 2:58pm | 3:08pm | 3:14pm |
3:53pm | 3:58pm | 4:08pm | 4:14pm |
4:53pm | 4:58pm | 5:08pm | 5:14pm |
5:53pm | 5:58pm | 6:08pm | 6:14pm |
6:50pm | 6:55pm | 7:03pm | 7:10pm |