Intercity Transit - 65 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Target Distribution Warehouse
Lacey Transit Center | Britton Place Apts | Willamette Dr & 31st Ave | Marvin Rd & Spencer Ave |
5:58am | 6:08am | 6:13am | 6:20am |
6:28am | 6:38am | 6:43am | 6:50am |
6:58am | 7:08am | 7:13am | 7:20am |
7:28am | 7:38am | 7:43am | 7:50am |
7:58am | 8:08am | 8:13am | 8:20am |
8:28am | 8:38am | 8:43am | 8:50am |
8:58am | 9:08am | 9:13am | 9:20am |
9:28am | 9:38am | 9:43am | 9:50am |
9:58am | 10:08am | 10:13am | 10:20am |
10:28am | 10:38am | 10:43am | 10:50am |
10:58am | 11:08am | 11:13am | 11:20am |
11:28am | 11:38am | 11:43am | 11:50am |
11:58am | 12:08pm | 12:13pm | 12:20pm |
12:28pm | 12:38pm | 12:43pm | 12:50pm |
12:58pm | 1:08pm | 1:13pm | 1:20pm |
1:28pm | 1:38pm | 1:43pm | 1:50pm |
1:58pm | 2:08pm | 2:13pm | 2:20pm |
2:28pm | 2:38pm | 2:43pm | 2:50pm |
2:58pm | 3:08pm | 3:13pm | 3:20pm |
3:28pm | 3:38pm | 3:43pm | 3:50pm |
3:58pm | 4:08pm | 4:13pm | 4:20pm |
4:28pm | 4:38pm | 4:43pm | 4:50pm |
4:58pm | 5:08pm | 5:13pm | 5:20pm |
5:28pm | 5:38pm | 5:43pm | 5:50pm |
5:58pm | 6:08pm | 6:13pm | 6:20pm |
6:28pm | 6:38pm | 6:43pm | 6:50pm |
6:58pm | 7:08pm | 7:13pm | 7:20pm |
7:28pm | 7:38pm | 7:43pm | 7:50pm |
7:58pm | 8:08pm | 8:13pm | 8:20pm |
8:28pm | 8:38pm | 8:43pm | 8:50pm |
Monday-Friday - Lacey Transit Center
Marvin Rd & Spencer Ave | Hogum Bay Rd at 30th Ave | Martin Way & Carpenter Rd | Lacey Transit Center |
6:21am | 6:24am | 6:31am | 6:43am |
6:51am | 6:54am | 7:01am | 7:13am |
7:21am | 7:24am | 7:31am | 7:43am |
7:51am | 7:54am | 8:01am | 8:13am |
8:21am | 8:24am | 8:31am | 8:43am |
8:51am | 8:54am | 9:01am | 9:13am |
9:21am | 9:24am | 9:31am | 9:43am |
9:51am | 9:54am | 10:01am | 10:13am |
10:21am | 10:24am | 10:31am | 10:43am |
10:51am | 10:54am | 11:01am | 11:13am |
11:21am | 11:24am | 11:31am | 11:43am |
11:51am | 11:54am | 12:01pm | 12:13pm |
12:21pm | 12:24pm | 12:31pm | 12:43pm |
12:51pm | 12:54pm | 1:01pm | 1:13pm |
1:21pm | 1:24pm | 1:31pm | 1:43pm |
1:51pm | 1:54pm | 2:01pm | 2:13pm |
2:21pm | 2:24pm | 2:31pm | 2:43pm |
2:51pm | 2:54pm | 3:01pm | 3:13pm |
3:21pm | 3:24pm | 3:31pm | 3:43pm |
3:51pm | 3:54pm | 4:01pm | 4:13pm |
4:21pm | 4:24pm | 4:31pm | 4:43pm |
4:51pm | 4:54pm | 5:01pm | 5:13pm |
5:21pm | 5:24pm | 5:31pm | 5:43pm |
5:51pm | 5:54pm | 6:01pm | 6:13pm |
6:21pm | 6:24pm | 6:31pm | 6:43pm |
6:51pm | 6:54pm | 7:01pm | 7:13pm |
7:21pm | 7:24pm | 7:31pm | 7:43pm |
7:51pm | 7:54pm | 8:01pm | 8:13pm |
8:21pm | 8:24pm | 8:31pm | 8:43pm |
8:51pm | 8:54pm | 9:01pm | 9:13pm |
Weekend - Target Distribution Warehouse
Lacey Transit Center | Britton Place Apts | Willamette Dr & 31st Ave | Marvin Rd & Spencer Ave |
7:28am | 7:38am | 7:43am | 7:50am |
7:58am | 8:08am | 8:13am | 8:20am |
8:28am | 8:38am | 8:43am | 8:50am |
8:58am | 9:08am | 9:13am | 9:20am |
9:28am | 9:38am | 9:43am | 9:50am |
9:58am | 10:08am | 10:13am | 10:20am |
10:28am | 10:38am | 10:43am | 10:50am |
10:58am | 11:08am | 11:13am | 11:20am |
11:28am | 11:38am | 11:43am | 11:50am |
11:58am | 12:08pm | 12:13pm | 12:20pm |
12:28pm | 12:38pm | 12:43pm | 12:50pm |
12:58pm | 1:08pm | 1:13pm | 1:20pm |
1:28pm | 1:38pm | 1:43pm | 1:50pm |
1:58pm | 2:08pm | 2:13pm | 2:20pm |
2:28pm | 2:38pm | 2:43pm | 2:50pm |
2:58pm | 3:08pm | 3:13pm | 3:20pm |
3:28pm | 3:38pm | 3:43pm | 3:50pm |
3:58pm | 4:08pm | 4:13pm | 4:20pm |
4:28pm | 4:38pm | 4:43pm | 4:50pm |
4:58pm | 5:08pm | 5:13pm | 5:20pm |
5:28pm | 5:38pm | 5:43pm | 5:50pm |
5:58pm | 6:08pm | 6:13pm | 6:20pm |
6:28pm | 6:38pm | 6:43pm | 6:50pm |
6:58pm | 7:08pm | 7:13pm | 7:20pm |
7:28pm | 7:38pm | 7:43pm | 7:50pm |
7:58pm | 8:08pm | 8:13pm | 8:20pm |
8:28pm | 8:38pm | 8:43pm | 8:50pm |
Weekend - Lacey Transit Center
Marvin Rd & Spencer Ave | Hogum Bay Rd at 30th Ave | Martin Way & Carpenter Rd | Lacey Transit Center |
7:51am | 7:54am | 8:01am | 8:13am |
8:21am | 8:24am | 8:31am | 8:43am |
8:51am | 8:54am | 9:01am | 9:13am |
9:21am | 9:24am | 9:31am | 9:43am |
9:51am | 9:54am | 10:01am | 10:13am |
10:21am | 10:24am | 10:31am | 10:43am |
10:51am | 10:54am | 11:01am | 11:13am |
11:21am | 11:24am | 11:31am | 11:43am |
11:51am | 11:54am | 12:01pm | 12:13pm |
12:21pm | 12:24pm | 12:31pm | 12:43pm |
12:51pm | 12:54pm | 1:01pm | 1:13pm |
1:21pm | 1:24pm | 1:31pm | 1:43pm |
1:51pm | 1:54pm | 2:01pm | 2:13pm |
2:21pm | 2:24pm | 2:31pm | 2:43pm |
2:51pm | 2:54pm | 3:01pm | 3:13pm |
3:21pm | 3:24pm | 3:31pm | 3:43pm |
3:51pm | 3:54pm | 4:01pm | 4:13pm |
4:21pm | 4:24pm | 4:31pm | 4:43pm |
4:51pm | 4:54pm | 5:01pm | 5:13pm |
5:21pm | 5:24pm | 5:31pm | 5:43pm |
5:51pm | 5:54pm | 6:01pm | 6:13pm |
6:21pm | 6:24pm | 6:31pm | 6:43pm |
6:51pm | 6:54pm | 7:01pm | 7:13pm |
7:21pm | 7:24pm | 7:31pm | 7:43pm |
7:51pm | 7:54pm | 8:01pm | 8:13pm |
8:21pm | 8:24pm | 8:31pm | 8:43pm |
8:51pm | 8:54pm | 9:01pm | 9:13pm |