Intercity Transit - 62B Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Olympia Transit Center
Pacific Hwy & Rockcress Dr | Martin Way & Marvin Way | Martin Way & Carpenter Rd | Lacey Transit Center | Martin Way & Pattison St | Olympia Transit Center |
5:51am | 5:56am | 6:00am | 6:15am | 6:24am | 6:35am |
6:21am | 6:26am | 6:30am | 6:45am | 6:54am | 7:05am |
6:51am | 6:56am | 7:00am | 7:15am | 7:24am | 7:35am |
7:21am | 7:26am | 7:30am | 7:45am | 7:54am | 8:05am |
7:51am | 7:56am | 8:00am | 8:15am | 8:24am | 8:35am |
8:21am | 8:26am | 8:30am | 8:45am | 8:54am | 9:05am |
8:51am | 8:56am | 9:00am | 9:15am | 9:24am | 9:35am |
9:21am | 9:26am | 9:30am | 9:45am | 9:54am | 10:05am |
9:51am | 9:56am | 10:00am | 10:15am | 10:24am | 10:35am |
10:21am | 10:26am | 10:30am | 10:45am | 10:54am | 11:05am |
10:51am | 10:56am | 11:00am | 11:15am | 11:24am | 11:35am |
11:29am | 11:34am | 11:40am | 12:00pm | 12:09pm | 12:20pm |
11:59am | 12:04pm | 12:10pm | 12:30pm | 12:39pm | 12:50pm |
12:29pm | 12:34pm | 12:40pm | 1:00pm | 1:09pm | 1:20pm |
12:59pm | 1:04pm | 1:10pm | 1:30pm | 1:39pm | 1:50pm |
1:29pm | 1:34pm | 1:40pm | 2:00pm | 2:09pm | 2:20pm |
1:59pm | 2:04pm | 2:10pm | 2:30pm | 2:39pm | 2:50pm |
2:29pm | 2:34pm | 2:40pm | 3:00pm | 3:09pm | 3:20pm |
2:59pm | 3:04pm | 3:10pm | 3:30pm | 3:39pm | 3:50pm |
3:29pm | 3:34pm | 3:40pm | 4:00pm | 4:09pm | 4:20pm |
3:59pm | 4:04pm | 4:10pm | 4:30pm | 4:39pm | 4:50pm |
4:29pm | 4:34pm | 4:40pm | 5:00pm | 5:09pm | 5:20pm |
4:59pm | 5:04pm | 5:10pm | 5:30pm | 5:39pm | 5:50pm |
5:29pm | 5:34pm | 5:40pm | 6:00pm | 6:09pm | 6:20pm |
5:59pm | 6:04pm | 6:10pm | 6:30pm | 6:39pm | 6:50pm |
6:29pm | 6:34pm | 6:40pm | 7:00pm | 7:09pm | 7:20pm |
7:21pm | 7:26pm | 7:30pm | 7:45pm | 7:54pm | 8:05pm |
8:21pm | 8:26pm | 8:30pm | 8:45pm | 8:54pm | 9:05pm |
9:11pm | 9:16pm | 9:20pm | 9:35pm | 9:44pm | 9:55pm |
Monday-Friday - The Meadows
Olympia Transit Center | Martin Way & Pattison St | Lacey Transit Center | Martin Way & Carpenter Rd | Marvin Rd & Martin Way | Pacific Hwy & Rockcress Dr |
| | | | 5:34am | 5:46am |
| | | | 6:04am | 6:16am |
6:00am | 6:08am | 6:20am | 6:29am | 6:34am | 6:46am |
6:30am | 6:38am | 6:50am | 6:59am | 7:04am | 7:16am |
7:00am | 7:08am | 7:20am | 7:29am | 7:34am | 7:46am |
7:30am | 7:38am | 7:50am | 7:59am | 8:04am | 8:16am |
8:00am | 8:08am | 8:20am | 8:29am | 8:34am | 8:46am |
8:30am | 8:38am | 8:50am | 8:59am | 9:04am | 9:16am |
9:00am | 9:08am | 9:20am | 9:29am | 9:34am | 9:46am |
9:30am | 9:38am | 9:50am | 9:59am | 10:04am | 10:16am |
10:00am | 10:08am | 10:20am | 10:29am | 10:34am | 10:46am |
10:30am | 10:38am | 10:50am | 11:00am | 11:06am | 11:19am |
11:00am | 11:08am | 11:20am | 11:30am | 11:36am | 11:49am |
11:30am | 11:38am | 11:50am | 12:00pm | 12:06pm | 12:19pm |
12:00pm | 12:08pm | 12:20pm | 12:30pm | 12:36pm | 12:49pm |
12:30pm | 12:38pm | 12:50pm | 1:00pm | 1:06pm | 1:19pm |
1:00pm | 1:08pm | 1:20pm | 1:30pm | 1:36pm | 1:49pm |
1:30pm | 1:38pm | 1:50pm | 2:00pm | 2:06pm | 2:19pm |
2:00pm | 2:08pm | 2:20pm | 2:30pm | 2:36pm | 2:49pm |
2:30pm | 2:38pm | 2:50pm | 3:00pm | 3:06pm | 3:19pm |
3:00pm | 3:08pm | 3:20pm | 3:30pm | 3:36pm | 3:49pm |
3:30pm | 3:38pm | 3:50pm | 4:00pm | 4:06pm | 4:19pm |
4:00pm | 4:08pm | 4:20pm | 4:30pm | 4:36pm | 4:49pm |
4:30pm | 4:38pm | 4:50pm | 5:00pm | 5:06pm | 5:19pm |
5:00pm | 5:08pm | 5:20pm | 5:30pm | 5:36pm | 5:49pm |
5:30pm | 5:38pm | 5:50pm | 6:00pm | 6:06pm | 6:19pm |
6:00pm | 6:08pm | 6:20pm | 6:29pm | 6:34pm | 6:46pm |
6:30pm | 6:38pm | 6:50pm | 6:59pm | 7:04pm | 7:16pm |
7:30pm | 7:38pm | 7:50pm | 7:59pm | 8:04pm | 8:16pm |
8:30pm | 8:38pm | 8:48pm | 8:56pm | 9:00pm | 9:10pm |
Weekend - Olympia Transit Center
Pacific Hwy & Rockcress Dr | Martin Way & Marvin Way | Martin Way & Carpenter Rd | Lacey Transit Center | Martin Way & Pattison St | Olympia Transit Center |
7:21am | 7:26am | 7:30am | 7:45am | 7:54am | 8:05am |
7:51am | 7:56am | 8:00am | 8:15am | 8:24am | 8:35am |
8:21am | 8:26am | 8:30am | 8:45am | 8:54am | 9:05am |
8:51am | 8:56am | 9:00am | 9:15am | 9:24am | 9:35am |
9:21am | 9:26am | 9:30am | 9:45am | 9:54am | 10:05am |
9:51am | 9:56am | 10:00am | 10:15am | 10:24am | 10:35am |
10:21am | 10:26am | 10:30am | 10:45am | 10:54am | 11:05am |
10:51am | 10:56am | 11:00am | 11:15am | 11:24am | 11:35am |
11:29am | 11:34am | 11:40am | 12:00pm | 12:09pm | 12:20pm |
11:59am | 12:04pm | 12:10pm | 12:30pm | 12:39pm | 12:50pm |
12:29pm | 12:34pm | 12:40pm | 1:00pm | 1:09pm | 1:20pm |
12:59pm | 1:04pm | 1:10pm | 1:30pm | 1:39pm | 1:50pm |
1:29pm | 1:34pm | 1:40pm | 2:00pm | 2:09pm | 2:20pm |
1:59pm | 2:04pm | 2:10pm | 2:30pm | 2:39pm | 2:50pm |
2:29pm | 2:34pm | 2:40pm | 3:00pm | 3:09pm | 3:20pm |
2:59pm | 3:04pm | 3:10pm | 3:30pm | 3:39pm | 3:50pm |
3:29pm | 3:34pm | 3:40pm | 4:00pm | 4:09pm | 4:20pm |
3:59pm | 4:04pm | 4:10pm | 4:30pm | 4:39pm | 4:50pm |
4:29pm | 4:34pm | 4:40pm | 5:00pm | 5:09pm | 5:20pm |
4:59pm | 5:04pm | 5:10pm | 5:30pm | 5:39pm | 5:50pm |
5:29pm | 5:34pm | 5:40pm | 6:00pm | 6:09pm | 6:20pm |
5:59pm | 6:04pm | 6:10pm | 6:30pm | 6:39pm | 6:50pm |
6:29pm | 6:34pm | 6:40pm | 7:00pm | 7:09pm | 7:20pm |
7:21pm | 7:26pm | 7:30pm | 7:45pm | 7:54pm | 8:05pm |
8:21pm | 8:26pm | 8:30pm | 8:45pm | 8:54pm | 9:05pm |
9:11pm | 9:16pm | 9:20pm | 9:35pm | 9:44pm | 9:55pm |
Weekend - The Meadows
Olympia Transit Center | Martin Way & Pattison St | Lacey Transit Center | Martin Way & Carpenter Rd | Marvin Rd & Martin Way | Pacific Hwy & Rockcress Dr |
| | | | 7:04am | 7:16am |
7:00am | 7:08am | 7:20am | 7:29am | 7:34am | 7:46am |
7:30am | 7:38am | 7:50am | 7:59am | 8:04am | 8:16am |
8:00am | 8:08am | 8:20am | 8:29am | 8:34am | 8:46am |
8:30am | 8:38am | 8:50am | 8:59am | 9:04am | 9:16am |
9:00am | 9:08am | 9:20am | 9:29am | 9:34am | 9:46am |
9:30am | 9:38am | 9:50am | 9:59am | 10:04am | 10:16am |
10:00am | 10:08am | 10:20am | 10:29am | 10:34am | 10:46am |
10:30am | 10:38am | 10:50am | 11:00am | 11:06am | 11:19am |
11:00am | 11:08am | 11:20am | 11:30am | 11:36am | 11:49am |
11:30am | 11:38am | 11:50am | 12:00pm | 12:06pm | 12:19pm |
12:00pm | 12:08pm | 12:20pm | 12:30pm | 12:36pm | 12:49pm |
12:30pm | 12:38pm | 12:50pm | 1:00pm | 1:06pm | 1:19pm |
1:00pm | 1:08pm | 1:20pm | 1:30pm | 1:36pm | 1:49pm |
1:30pm | 1:38pm | 1:50pm | 2:00pm | 2:06pm | 2:19pm |
2:00pm | 2:08pm | 2:20pm | 2:30pm | 2:36pm | 2:49pm |
2:30pm | 2:38pm | 2:50pm | 3:00pm | 3:06pm | 3:19pm |
3:00pm | 3:08pm | 3:20pm | 3:30pm | 3:36pm | 3:49pm |
3:30pm | 3:38pm | 3:50pm | 4:00pm | 4:06pm | 4:19pm |
4:00pm | 4:08pm | 4:20pm | 4:30pm | 4:36pm | 4:49pm |
4:30pm | 4:38pm | 4:50pm | 5:00pm | 5:06pm | 5:19pm |
5:00pm | 5:08pm | 5:20pm | 5:30pm | 5:36pm | 5:49pm |
5:30pm | 5:38pm | 5:50pm | 6:00pm | 6:06pm | 6:19pm |
6:00pm | 6:08pm | 6:20pm | 6:29pm | 6:34pm | 6:46pm |
6:30pm | 6:38pm | 6:50pm | 6:59pm | 7:04pm | 7:16pm |
7:30pm | 7:38pm | 7:50pm | 7:59pm | 8:04pm | 8:16pm |
8:30pm | 8:38pm | 8:48pm | 8:56pm | 9:00pm | 9:10pm |