Intercity Transit - 62A Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Olympia Transit Center
Orion Dr & Willamette Dr | Lacey Wal-Mart | Martin Way & Carpenter Rd | Lacey Transit Center | Martin Way & Pattison St | Olympia Transit Center |
5:37am | 5:45am | 5:50am | 6:00am | 6:09am | 6:20am |
6:07am | 6:15am | 6:20am | 6:30am | 6:39am | 6:50am |
6:37am | 6:45am | 6:50am | 7:00am | 7:09am | 7:20am |
7:07am | 7:15am | 7:20am | 7:30am | 7:39am | 7:50am |
7:37am | 7:45am | 7:50am | 8:00am | 8:09am | 8:20am |
8:07am | 8:15am | 8:20am | 8:30am | 8:39am | 8:50am |
8:37am | 8:45am | 8:50am | 9:00am | 9:09am | 9:20am |
9:07am | 9:15am | 9:20am | 9:30am | 9:39am | 9:50am |
9:37am | 9:45am | 9:50am | 10:00am | 10:09am | 10:20am |
10:07am | 10:15am | 10:20am | 10:30am | 10:39am | 10:50am |
10:37am | 10:45am | 10:50am | 11:00am | 11:09am | 11:20am |
11:07am | 11:15am | 11:20am | 11:30am | 11:39am | 11:50am |
11:40am | 11:49am | 11:55am | 12:15pm | 12:24pm | 12:35pm |
12:10pm | 12:19pm | 12:25pm | 12:45pm | 12:54pm | 1:05pm |
12:40pm | 12:49pm | 12:55pm | 1:15pm | 1:24pm | 1:35pm |
1:10pm | 1:19pm | 1:25pm | 1:45pm | 1:54pm | 2:05pm |
1:40pm | 1:49pm | 1:55pm | 2:15pm | 2:24pm | 2:35pm |
2:10pm | 2:19pm | 2:25pm | 2:45pm | 2:54pm | 3:05pm |
2:40pm | 2:49pm | 2:55pm | 3:15pm | 3:24pm | 3:35pm |
3:10pm | 3:19pm | 3:25pm | 3:45pm | 3:54pm | 4:05pm |
3:40pm | 3:49pm | 3:55pm | 4:15pm | 4:24pm | 4:35pm |
4:10pm | 4:19pm | 4:25pm | 4:45pm | 4:54pm | 5:05pm |
4:40pm | 4:49pm | 4:55pm | 5:15pm | 5:24pm | 5:35pm |
5:10pm | 5:19pm | 5:25pm | 5:45pm | 5:54pm | 6:05pm |
5:40pm | 5:49pm | 5:55pm | 6:15pm | 6:24pm | 6:35pm |
6:10pm | 6:19pm | 6:25pm | 6:45pm | 6:54pm | 7:05pm |
6:40pm | 6:49pm | 6:55pm | 7:15pm | 7:24pm | 7:35pm |
7:52pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:15pm | 8:24pm | 8:35pm |
8:52pm | 9:00pm | 9:05pm | 9:15pm | 9:24pm | 9:35pm |
Monday-Friday - North East Lacey
Olympia Transit Center | Martin Way & Pattison St | Lacey Transit Center | Martin Way & Carpenter Rd | Martin Way & Marvin Rd | Orion Dr & Willamette Dr |
| | | | 5:19am | 5:28am |
| | | | 5:49am | 5:58am |
5:48am | 5:55am | 6:05am | 6:14am | 6:19am | 6:28am |
6:18am | 6:25am | 6:35am | 6:44am | 6:49am | 6:58am |
6:48am | 6:55am | 7:05am | 7:14am | 7:19am | 7:28am |
7:18am | 7:25am | 7:35am | 7:44am | 7:49am | 7:58am |
7:48am | 7:55am | 8:05am | 8:14am | 8:19am | 8:28am |
8:18am | 8:25am | 8:35am | 8:44am | 8:49am | 8:58am |
8:48am | 8:55am | 9:05am | 9:14am | 9:19am | 9:28am |
9:18am | 9:25am | 9:35am | 9:44am | 9:49am | 9:58am |
9:48am | 9:55am | 10:05am | 10:14am | 10:19am | 10:28am |
10:18am | 10:25am | 10:35am | 10:44am | 10:49am | 10:58am |
10:48am | 10:55am | 11:05am | 11:15am | 11:22am | 11:32am |
11:18am | 11:25am | 11:35am | 11:45am | 11:52am | 12:02pm |
11:48am | 11:55am | 12:05pm | 12:15pm | 12:22pm | 12:32pm |
12:18pm | 12:25pm | 12:35pm | 12:45pm | 12:52pm | 1:02pm |
12:48pm | 12:55pm | 1:05pm | 1:15pm | 1:22pm | 1:32pm |
1:18pm | 1:25pm | 1:35pm | 1:45pm | 1:52pm | 2:02pm |
1:48pm | 1:55pm | 2:05pm | 2:15pm | 2:22pm | 2:32pm |
2:18pm | 2:25pm | 2:35pm | 2:45pm | 2:52pm | 3:02pm |
2:48pm | 2:55pm | 3:05pm | 3:15pm | 3:22pm | 3:32pm |
3:18pm | 3:25pm | 3:35pm | 3:45pm | 3:52pm | 4:02pm |
3:48pm | 3:55pm | 4:05pm | 4:15pm | 4:22pm | 4:32pm |
4:18pm | 4:25pm | 4:35pm | 4:45pm | 4:52pm | 5:02pm |
4:48pm | 4:55pm | 5:05pm | 5:15pm | 5:22pm | 5:32pm |
5:18pm | 5:25pm | 5:35pm | 5:45pm | 5:52pm | 6:02pm |
5:48pm | 5:55pm | 6:05pm | 6:15pm | 6:22pm | 6:32pm |
6:18pm | 6:25pm | 6:35pm | 6:45pm | 6:52pm | 7:02pm |
7:00pm | 7:10pm | 7:20pm | 7:29pm | 7:34pm | 7:42pm |
8:00pm | 8:10pm | 8:20pm | 8:29pm | 8:34pm | 8:42pm |
9:00pm | 9:10pm | 9:20pm | 9:28pm | 9:32pm | 9:39pm |
Weekend - Olympia Transit Center
Orion Dr & Willamette Dr | Lacey Wal-Mart | Martin Way & Carpenter Rd | Lacey Transit Center | Martin Way & Pattison St | Olympia Transit Center |
7:37am | 7:45am | 7:50am | 8:00am | 8:09am | 8:20am |
8:07am | 8:15am | 8:20am | 8:30am | 8:39am | 8:50am |
8:37am | 8:45am | 8:50am | 9:00am | 9:09am | 9:20am |
9:07am | 9:15am | 9:20am | 9:30am | 9:39am | 9:50am |
9:37am | 9:45am | 9:50am | 10:00am | 10:09am | 10:20am |
10:07am | 10:15am | 10:20am | 10:30am | 10:39am | 10:50am |
10:37am | 10:45am | 10:50am | 11:00am | 11:09am | 11:20am |
11:07am | 11:15am | 11:20am | 11:30am | 11:39am | 11:50am |
11:40am | 11:49am | 11:55am | 12:15pm | 12:24pm | 12:35pm |
12:10pm | 12:19pm | 12:25pm | 12:45pm | 12:54pm | 1:05pm |
12:40pm | 12:49pm | 12:55pm | 1:15pm | 1:24pm | 1:35pm |
1:10pm | 1:19pm | 1:25pm | 1:45pm | 1:54pm | 2:05pm |
1:40pm | 1:49pm | 1:55pm | 2:15pm | 2:24pm | 2:35pm |
2:10pm | 2:19pm | 2:25pm | 2:45pm | 2:54pm | 3:05pm |
2:40pm | 2:49pm | 2:55pm | 3:15pm | 3:24pm | 3:35pm |
3:10pm | 3:19pm | 3:25pm | 3:45pm | 3:54pm | 4:05pm |
3:40pm | 3:49pm | 3:55pm | 4:15pm | 4:24pm | 4:35pm |
4:10pm | 4:19pm | 4:25pm | 4:45pm | 4:54pm | 5:05pm |
4:40pm | 4:49pm | 4:55pm | 5:15pm | 5:24pm | 5:35pm |
5:10pm | 5:19pm | 5:25pm | 5:45pm | 5:54pm | 6:05pm |
5:40pm | 5:49pm | 5:55pm | 6:15pm | 6:24pm | 6:35pm |
6:10pm | 6:19pm | 6:25pm | 6:45pm | 6:54pm | 7:05pm |
6:40pm | 6:49pm | 6:55pm | 7:15pm | 7:24pm | 7:35pm |
7:52pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:15pm | 8:24pm | 8:35pm |
8:52pm | 9:00pm | 9:05pm | 9:15pm | 9:24pm | 9:35pm |
Weekend - North East Lacey
Olympia Transit Center | Martin Way & Pattison St | Lacey Transit Center | Martin Way & Carpenter Rd | Martin Way & Marvin Rd | Orion Dr & Willamette Dr |
| | | | 7:19am | 7:28am |
7:18am | 7:25am | 7:35am | 7:44am | 7:49am | 7:58am |
7:48am | 7:55am | 8:05am | 8:14am | 8:19am | 8:28am |
8:18am | 8:25am | 8:35am | 8:44am | 8:49am | 8:58am |
8:48am | 8:55am | 9:05am | 9:14am | 9:19am | 9:28am |
9:18am | 9:25am | 9:35am | 9:44am | 9:49am | 9:58am |
9:48am | 9:55am | 10:05am | 10:14am | 10:19am | 10:28am |
10:18am | 10:25am | 10:35am | 10:44am | 10:49am | 10:58am |
10:48am | 10:55am | 11:05am | 11:15am | 11:22am | 11:32am |
11:18am | 11:25am | 11:35am | 11:45am | 11:52am | 12:02pm |
11:48am | 11:55am | 12:05pm | 12:15pm | 12:22pm | 12:32pm |
12:18pm | 12:25pm | 12:35pm | 12:45pm | 12:52pm | 1:02pm |
12:48pm | 12:55pm | 1:05pm | 1:15pm | 1:22pm | 1:32pm |
1:18pm | 1:25pm | 1:35pm | 1:45pm | 1:52pm | 2:02pm |
1:48pm | 1:55pm | 2:05pm | 2:15pm | 2:22pm | 2:32pm |
2:18pm | 2:25pm | 2:35pm | 2:45pm | 2:52pm | 3:02pm |
2:48pm | 2:55pm | 3:05pm | 3:15pm | 3:22pm | 3:32pm |
3:18pm | 3:25pm | 3:35pm | 3:45pm | 3:52pm | 4:02pm |
3:48pm | 3:55pm | 4:05pm | 4:15pm | 4:22pm | 4:32pm |
4:18pm | 4:25pm | 4:35pm | 4:45pm | 4:52pm | 5:02pm |
4:48pm | 4:55pm | 5:05pm | 5:15pm | 5:22pm | 5:32pm |
5:18pm | 5:25pm | 5:35pm | 5:45pm | 5:52pm | 6:02pm |
5:48pm | 5:55pm | 6:05pm | 6:15pm | 6:22pm | 6:32pm |
6:18pm | 6:25pm | 6:35pm | 6:45pm | 6:52pm | 7:02pm |
7:00pm | 7:10pm | 7:20pm | 7:29pm | 7:34pm | 7:42pm |
8:00pm | 8:10pm | 8:20pm | 8:29pm | 8:34pm | 8:42pm |
9:00pm | 9:10pm | 9:20pm | 9:28pm | 9:32pm | 9:39pm |