Intercity Transit - 42 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Olympia Transit Center
Family Court Building | SPSCC Mottman Entrance | County Courthouse | Olympia Transit Center |
6:37am | 6:39am | 6:44am | 6:53am |
7:07am | 7:09am | 7:14am | 7:23am |
7:37am | 7:39am | 7:44am | 7:53am |
8:07am | 8:09am | 8:14am | 8:23am |
8:37am | 8:39am | 8:44am | 8:53am |
9:07am | 9:09am | 9:14am | 9:23am |
9:37am | 9:39am | 9:44am | 9:53am |
10:07am | 10:09am | 10:14am | 10:23am |
10:37am | 10:39am | 10:44am | 10:53am |
11:07am | 11:09am | 11:14am | 11:23am |
11:37am | 11:39am | 11:44am | 11:53am |
12:07pm | 12:09pm | 12:14pm | 12:23pm |
12:37pm | 12:39pm | 12:44pm | 12:53pm |
1:07pm | 1:09pm | 1:14pm | 1:23pm |
1:37pm | 1:39pm | 1:44pm | 1:53pm |
2:07pm | 2:09pm | 2:14pm | 2:23pm |
2:37pm | 2:39pm | 2:44pm | 2:53pm |
3:07pm | 3:09pm | 3:14pm | 3:23pm |
3:37pm | 3:39pm | 3:44pm | 3:53pm |
4:07pm | 4:09pm | 4:14pm | 4:23pm |
4:37pm | 4:39pm | 4:44pm | 4:53pm |
5:07pm | 5:09pm | 5:14pm | 5:23pm |
5:37pm | 5:39pm | 5:44pm | 5:53pm |
6:07pm | 6:09pm | 6:14pm | 6:23pm |
6:37pm | 6:39pm | 6:44pm | 6:53pm |
7:07pm | 7:09pm | 7:14pm | 7:23pm |
8:07pm | 8:09pm | 8:14pm | 8:23pm |
9:07pm | 9:09pm | 9:14pm | 9:23pm |
10:07pm | 10:09pm | 10:14pm | 10:23pm |
Monday-Friday - Thurston County Family Court
Olympia Transit Center | County Courthouse | SPSCC Mottman Entrance | Mottman Rd & Quixote Village | Family Court Building |
6:15am | 6:21am | 6:26am | 6:28am | 6:36am |
6:45am | 6:51am | 6:56am | 6:58am | 7:06am |
7:15am | 7:21am | 7:26am | 7:28am | 7:36am |
7:45am | 7:51am | 7:56am | 7:58am | 8:06am |
8:15am | 8:21am | 8:26am | 8:28am | 8:36am |
8:45am | 8:51am | 8:56am | 8:58am | 9:06am |
9:15am | 9:21am | 9:26am | 9:28am | 9:36am |
9:45am | 9:51am | 9:56am | 9:58am | 10:06am |
10:15am | 10:21am | 10:26am | 10:28am | 10:36am |
10:45am | 10:51am | 10:56am | 10:58am | 11:06am |
11:15am | 11:21am | 11:26am | 11:28am | 11:36am |
11:45am | 11:51am | 11:56am | 11:58am | 12:06pm |
12:15pm | 12:21pm | 12:26pm | 12:28pm | 12:36pm |
12:45pm | 12:51pm | 12:56pm | 12:58pm | 1:06pm |
1:15pm | 1:21pm | 1:26pm | 1:28pm | 1:36pm |
1:45pm | 1:51pm | 1:56pm | 1:58pm | 2:06pm |
2:15pm | 2:21pm | 2:26pm | 2:28pm | 2:36pm |
2:45pm | 2:51pm | 2:56pm | 2:58pm | 3:06pm |
3:15pm | 3:21pm | 3:26pm | 3:28pm | 3:36pm |
3:45pm | 3:51pm | 3:56pm | 3:58pm | 4:06pm |
4:15pm | 4:21pm | 4:26pm | 4:28pm | 4:36pm |
4:45pm | 4:51pm | 4:56pm | 4:58pm | 5:06pm |
5:15pm | 5:21pm | 5:26pm | 5:28pm | 5:36pm |
5:45pm | 5:51pm | 5:56pm | 5:58pm | 6:06pm |
6:15pm | 6:21pm | 6:26pm | 6:28pm | 6:36pm |
6:45pm | 6:51pm | 6:56pm | 6:58pm | 7:06pm |
7:45pm | 7:51pm | 7:56pm | 7:58pm | 8:06pm |
8:45pm | 8:51pm | 8:56pm | 8:58pm | 9:06pm |
9:45pm | 9:51pm | 9:56pm | 9:58pm | 10:06pm |
Saturday - Olympia Transit Center
Family Court Building | SPSCC Mottman Entrance | County Courthouse | Olympia Transit Center |
8:07am | 8:09am | 8:14am | 8:23am |
8:37am | 8:39am | 8:44am | 8:53am |
9:07am | 9:09am | 9:14am | 9:23am |
9:37am | 9:39am | 9:44am | 9:53am |
10:07am | 10:09am | 10:14am | 10:23am |
10:37am | 10:39am | 10:44am | 10:53am |
11:07am | 11:09am | 11:14am | 11:23am |
11:37am | 11:39am | 11:44am | 11:53am |
12:07pm | 12:09pm | 12:14pm | 12:23pm |
12:37pm | 12:39pm | 12:44pm | 12:53pm |
1:07pm | 1:09pm | 1:14pm | 1:23pm |
1:37pm | 1:39pm | 1:44pm | 1:53pm |
2:07pm | 2:09pm | 2:14pm | 2:23pm |
2:37pm | 2:39pm | 2:44pm | 2:53pm |
3:07pm | 3:09pm | 3:14pm | 3:23pm |
3:37pm | 3:39pm | 3:44pm | 3:53pm |
4:07pm | 4:09pm | 4:14pm | 4:23pm |
4:37pm | 4:39pm | 4:44pm | 4:53pm |
5:07pm | 5:09pm | 5:14pm | 5:23pm |
5:37pm | 5:39pm | 5:44pm | 5:53pm |
6:07pm | 6:09pm | 6:14pm | 6:23pm |
6:37pm | 6:39pm | 6:44pm | 6:53pm |
7:07pm | 7:09pm | 7:14pm | 7:23pm |
8:07pm | 8:09pm | 8:14pm | 8:23pm |
9:07pm | 9:09pm | 9:14pm | 9:23pm |
10:07pm | 10:09pm | 10:14pm | 10:23pm |
Saturday - Thurston County Family Court
Olympia Transit Center | County Courthouse | SPSCC Mottman Entrance | Mottman Rd & Quixote Village | Family Court Building |
7:45am | 7:51am | 7:56am | 7:58am | 8:06am |
8:15am | 8:21am | 8:26am | 8:28am | 8:36am |
8:45am | 8:51am | 8:56am | 8:58am | 9:06am |
9:15am | 9:21am | 9:26am | 9:28am | 9:36am |
9:45am | 9:51am | 9:56am | 9:58am | 10:06am |
10:15am | 10:21am | 10:26am | 10:28am | 10:36am |
10:45am | 10:51am | 10:56am | 10:58am | 11:06am |
11:15am | 11:21am | 11:26am | 11:28am | 11:36am |
11:45am | 11:51am | 11:56am | 11:58am | 12:06pm |
12:15pm | 12:21pm | 12:26pm | 12:28pm | 12:36pm |
12:45pm | 12:51pm | 12:56pm | 12:58pm | 1:06pm |
1:15pm | 1:21pm | 1:26pm | 1:28pm | 1:36pm |
1:45pm | 1:51pm | 1:56pm | 1:58pm | 2:06pm |
2:15pm | 2:21pm | 2:26pm | 2:28pm | 2:36pm |
2:45pm | 2:51pm | 2:56pm | 2:58pm | 3:06pm |
3:15pm | 3:21pm | 3:26pm | 3:28pm | 3:36pm |
3:45pm | 3:51pm | 3:56pm | 3:58pm | 4:06pm |
4:15pm | 4:21pm | 4:26pm | 4:28pm | 4:36pm |
4:45pm | 4:51pm | 4:56pm | 4:58pm | 5:06pm |
5:15pm | 5:21pm | 5:26pm | 5:28pm | 5:36pm |
5:45pm | 5:51pm | 5:56pm | 5:58pm | 6:06pm |
6:15pm | 6:21pm | 6:26pm | 6:28pm | 6:36pm |
6:45pm | 6:51pm | 6:56pm | 6:58pm | 7:06pm |
7:45pm | 7:51pm | 7:56pm | 7:58pm | 8:06pm |
8:45pm | 8:51pm | 8:56pm | 8:58pm | 9:06pm |
9:45pm | 9:51pm | 9:56pm | 9:58pm | 10:06pm |
Sunday - Olympia Transit Center
Family Court Building | SPSCC Mottman Entrance | County Courthouse | Olympia Transit Center |
8:07am | 8:09am | 8:14am | 8:23am |
8:37am | 8:39am | 8:44am | 8:53am |
9:07am | 9:09am | 9:14am | 9:23am |
9:37am | 9:39am | 9:44am | 9:53am |
10:07am | 10:09am | 10:14am | 10:23am |
10:37am | 10:39am | 10:44am | 10:53am |
11:07am | 11:09am | 11:14am | 11:23am |
11:37am | 11:39am | 11:44am | 11:53am |
12:07pm | 12:09pm | 12:14pm | 12:23pm |
12:37pm | 12:39pm | 12:44pm | 12:53pm |
1:07pm | 1:09pm | 1:14pm | 1:23pm |
1:37pm | 1:39pm | 1:44pm | 1:53pm |
2:07pm | 2:09pm | 2:14pm | 2:23pm |
2:37pm | 2:39pm | 2:44pm | 2:53pm |
3:07pm | 3:09pm | 3:14pm | 3:23pm |
3:37pm | 3:39pm | 3:44pm | 3:53pm |
4:07pm | 4:09pm | 4:14pm | 4:23pm |
4:37pm | 4:39pm | 4:44pm | 4:53pm |
5:07pm | 5:09pm | 5:14pm | 5:23pm |
5:37pm | 5:39pm | 5:44pm | 5:53pm |
6:07pm | 6:09pm | 6:14pm | 6:23pm |
6:37pm | 6:39pm | 6:44pm | 6:53pm |
7:07pm | 7:09pm | 7:14pm | 7:23pm |
8:07pm | 8:09pm | 8:14pm | 8:23pm |
9:07pm | 9:09pm | 9:14pm | 9:23pm |
10:07pm | 10:09pm | 10:14pm | 10:23pm |
Sunday - Thurston County Family Court
Olympia Transit Center | County Courthouse | SPSCC Mottman Entrance | Mottman Rd & Quixote Village | Family Court Building |
7:45am | 7:51am | 7:56am | 7:58am | 8:06am |
8:15am | 8:21am | 8:26am | 8:28am | 8:36am |
8:45am | 8:51am | 8:56am | 8:58am | 9:06am |
9:15am | 9:21am | 9:26am | 9:28am | 9:36am |
9:45am | 9:51am | 9:56am | 9:58am | 10:06am |
10:15am | 10:21am | 10:26am | 10:28am | 10:36am |
10:45am | 10:51am | 10:56am | 10:58am | 11:06am |
11:15am | 11:21am | 11:26am | 11:28am | 11:36am |
11:45am | 11:51am | 11:56am | 11:58am | 12:06pm |
12:15pm | 12:21pm | 12:26pm | 12:28pm | 12:36pm |
12:45pm | 12:51pm | 12:56pm | 12:58pm | 1:06pm |
1:15pm | 1:21pm | 1:26pm | 1:28pm | 1:36pm |
1:45pm | 1:51pm | 1:56pm | 1:58pm | 2:06pm |
2:15pm | 2:21pm | 2:26pm | 2:28pm | 2:36pm |
2:45pm | 2:51pm | 2:56pm | 2:58pm | 3:06pm |
3:15pm | 3:21pm | 3:26pm | 3:28pm | 3:36pm |
3:45pm | 3:51pm | 3:56pm | 3:58pm | 4:06pm |
4:15pm | 4:21pm | 4:26pm | 4:28pm | 4:36pm |
4:45pm | 4:51pm | 4:56pm | 4:58pm | 5:06pm |
5:15pm | 5:21pm | 5:26pm | 5:28pm | 5:36pm |
5:45pm | 5:51pm | 5:56pm | 5:58pm | 6:06pm |
6:15pm | 6:21pm | 6:26pm | 6:28pm | 6:36pm |
6:45pm | 6:51pm | 6:56pm | 6:58pm | 7:06pm |
7:45pm | 7:51pm | 7:56pm | 7:58pm | 8:06pm |
8:45pm | 8:51pm | 8:56pm | 8:58pm | 9:06pm |
9:45pm | 9:51pm | 9:56pm | 9:58pm | 10:06pm |