Intercity Transit - 12 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Olympia Transit Center
Labor & Industries Building | Israel Rd & Nikolas St | Tumwater Middle School | Linwood Ave & G St | South Puget Sound Com. College | County Courthouse | Olympia Transit Center |
5:39am | 5:44am | 5:50am | 5:57am | 6:07am | 6:13am | 6:25am |
6:09am | 6:14am | 6:20am | 6:27am | 6:37am | 6:43am | 6:55am |
6:39am | 6:44am | 6:50am | 6:57am | 7:07am | 7:13am | 7:25am |
7:09am | 7:14am | 7:20am | 7:27am | 7:37am | 7:43am | 7:55am |
7:39am | 7:44am | 7:50am | 7:57am | 8:07am | 8:13am | 8:25am |
8:09am | 8:14am | 8:20am | 8:27am | 8:37am | 8:43am | 8:55am |
8:39am | 8:44am | 8:50am | 8:57am | 9:07am | 9:13am | 9:25am |
9:09am | 9:14am | 9:20am | 9:27am | 9:37am | 9:43am | 9:55am |
9:39am | 9:44am | 9:50am | 9:57am | 10:07am | 10:13am | 10:25am |
10:09am | 10:14am | 10:20am | 10:27am | 10:37am | 10:43am | 10:55am |
10:39am | 10:44am | 10:50am | 10:57am | 11:07am | 11:13am | 11:25am |
11:09am | 11:14am | 11:20am | 11:27am | 11:37am | 11:43am | 11:55am |
11:39am | 11:44am | 11:50am | 11:57am | 12:07pm | 12:13pm | 12:25pm |
12:09pm | 12:14pm | 12:20pm | 12:27pm | 12:37pm | 12:43pm | 12:55pm |
12:39pm | 12:44pm | 12:50pm | 12:57pm | 1:07pm | 1:13pm | 1:25pm |
1:09pm | 1:14pm | 1:20pm | 1:27pm | 1:37pm | 1:43pm | 1:55pm |
1:39pm | 1:44pm | 1:50pm | 1:57pm | 2:07pm | 2:13pm | 2:25pm |
2:09pm | 2:14pm | 2:20pm | 2:27pm | 2:37pm | 2:43pm | 2:55pm |
2:39pm | 2:44pm | 2:50pm | 2:57pm | 3:07pm | 3:13pm | 3:25pm |
3:09pm | 3:14pm | 3:20pm | 3:27pm | 3:37pm | 3:43pm | 3:55pm |
3:39pm | 3:44pm | 3:50pm | 3:57pm | 4:07pm | 4:13pm | 4:25pm |
4:09pm | 4:14pm | 4:20pm | 4:27pm | 4:37pm | 4:43pm | 4:55pm |
4:39pm | 4:44pm | 4:50pm | 4:57pm | 5:07pm | 5:13pm | 5:25pm |
5:09pm | 5:14pm | 5:20pm | 5:27pm | 5:37pm | 5:43pm | 5:55pm |
5:39pm | 5:44pm | 5:50pm | 5:57pm | 6:07pm | 6:13pm | 6:25pm |
6:09pm | 6:14pm | 6:20pm | 6:27pm | 6:37pm | 6:43pm | 6:55pm |
6:39pm | 6:44pm | 6:50pm | 6:57pm | 7:07pm | 7:13pm | 7:25pm |
7:09pm | 7:14pm | 7:20pm | 7:27pm | 7:37pm | 7:43pm | 7:55pm |
7:39pm | 7:44pm | 7:50pm | 7:57pm | 8:07pm | 8:13pm | 8:25pm |
8:09pm | 8:14pm | 8:20pm | 8:27pm | 8:37pm | 8:43pm | 8:55pm |
8:39pm | 8:44pm | 8:50pm | 8:57pm | 9:07pm | 9:13pm | 9:25pm |
9:09pm | 9:14pm | 9:20pm | 9:27pm | 9:37pm | 9:43pm | 9:55pm |
9:39pm | 9:44pm | 9:50pm | 9:57pm | 10:07pm | 10:13pm | 10:25pm |
Monday-Friday - Washington Labor & Industries Dept.
Olympia Transit Center | County Courthouse | South Puget Sound Com. College | Linwood Ave & G St | Tumwater Middle School | Labor & Industries Building |
6:00am | 6:06am | 6:12am | 6:18am | 6:25am | 6:39am |
6:30am | 6:36am | 6:42am | 6:48am | 6:55am | 7:09am |
7:00am | 7:06am | 7:12am | 7:18am | 7:25am | 7:39am |
7:30am | 7:36am | 7:42am | 7:48am | 7:55am | 8:09am |
8:00am | 8:06am | 8:12am | 8:18am | 8:25am | 8:39am |
8:30am | 8:36am | 8:42am | 8:48am | 8:55am | 9:09am |
9:00am | 9:06am | 9:12am | 9:18am | 9:25am | 9:39am |
9:30am | 9:36am | 9:42am | 9:48am | 9:55am | 10:09am |
10:00am | 10:06am | 10:12am | 10:18am | 10:25am | 10:39am |
10:30am | 10:36am | 10:42am | 10:48am | 10:55am | 11:09am |
11:00am | 11:06am | 11:12am | 11:18am | 11:25am | 11:39am |
11:30am | 11:36am | 11:42am | 11:48am | 11:55am | 12:09pm |
12:00pm | 12:06pm | 12:12pm | 12:18pm | 12:25pm | 12:39pm |
12:30pm | 12:36pm | 12:42pm | 12:48pm | 12:55pm | 1:09pm |
1:00pm | 1:06pm | 1:12pm | 1:18pm | 1:25pm | 1:39pm |
1:30pm | 1:36pm | 1:42pm | 1:48pm | 1:55pm | 2:09pm |
2:00pm | 2:06pm | 2:12pm | 2:18pm | 2:25pm | 2:39pm |
2:30pm | 2:36pm | 2:42pm | 2:48pm | 2:55pm | 3:09pm |
3:00pm | 3:06pm | 3:12pm | 3:18pm | 3:25pm | 3:39pm |
3:30pm | 3:36pm | 3:42pm | 3:48pm | 3:55pm | 4:09pm |
4:00pm | 4:06pm | 4:12pm | 4:18pm | 4:25pm | 4:39pm |
4:30pm | 4:36pm | 4:42pm | 4:48pm | 4:55pm | 5:09pm |
5:00pm | 5:06pm | 5:12pm | 5:18pm | 5:25pm | 5:39pm |
5:30pm | 5:36pm | 5:42pm | 5:48pm | 5:55pm | 6:09pm |
6:00pm | 6:06pm | 6:12pm | 6:18pm | 6:25pm | 6:39pm |
6:30pm | 6:36pm | 6:42pm | 6:48pm | 6:55pm | 7:09pm |
7:00pm | 7:06pm | 7:12pm | 7:18pm | 7:25pm | 7:39pm |
7:30pm | 7:36pm | 7:42pm | 7:48pm | 7:55pm | 8:09pm |
8:00pm | 8:06pm | 8:12pm | 8:18pm | 8:25pm | 8:39pm |
8:30pm | 8:36pm | 8:42pm | 8:48pm | 8:55pm | 9:09pm |
9:00pm | 9:06pm | 9:12pm | 9:18pm | 9:25pm | 9:39pm |
Weekend - Olympia Transit Center
Labor & Industries Building | Israel Rd & Nikolas St | Tumwater Middle School | Linwood Ave & G St | South Puget Sound Com. College | County Courthouse | Olympia Transit Center |
7:39am | 7:44am | 7:50am | 7:57am | 8:07am | 8:13am | 8:25am |
8:09am | 8:14am | 8:20am | 8:27am | 8:37am | 8:43am | 8:55am |
8:39am | 8:44am | 8:50am | 8:57am | 9:07am | 9:13am | 9:25am |
9:09am | 9:14am | 9:20am | 9:27am | 9:37am | 9:43am | 9:55am |
9:39am | 9:44am | 9:50am | 9:57am | 10:07am | 10:13am | 10:25am |
10:09am | 10:14am | 10:20am | 10:27am | 10:37am | 10:43am | 10:55am |
10:39am | 10:44am | 10:50am | 10:57am | 11:07am | 11:13am | 11:25am |
11:09am | 11:14am | 11:20am | 11:27am | 11:37am | 11:43am | 11:55am |
11:39am | 11:44am | 11:50am | 11:57am | 12:07pm | 12:13pm | 12:25pm |
12:09pm | 12:14pm | 12:20pm | 12:27pm | 12:37pm | 12:43pm | 12:55pm |
12:39pm | 12:44pm | 12:50pm | 12:57pm | 1:07pm | 1:13pm | 1:25pm |
1:09pm | 1:14pm | 1:20pm | 1:27pm | 1:37pm | 1:43pm | 1:55pm |
1:39pm | 1:44pm | 1:50pm | 1:57pm | 2:07pm | 2:13pm | 2:25pm |
2:09pm | 2:14pm | 2:20pm | 2:27pm | 2:37pm | 2:43pm | 2:55pm |
2:39pm | 2:44pm | 2:50pm | 2:57pm | 3:07pm | 3:13pm | 3:25pm |
3:09pm | 3:14pm | 3:20pm | 3:27pm | 3:37pm | 3:43pm | 3:55pm |
3:39pm | 3:44pm | 3:50pm | 3:57pm | 4:07pm | 4:13pm | 4:25pm |
4:09pm | 4:14pm | 4:20pm | 4:27pm | 4:37pm | 4:43pm | 4:55pm |
4:39pm | 4:44pm | 4:50pm | 4:57pm | 5:07pm | 5:13pm | 5:25pm |
5:09pm | 5:14pm | 5:20pm | 5:27pm | 5:37pm | 5:43pm | 5:55pm |
5:39pm | 5:44pm | 5:50pm | 5:57pm | 6:07pm | 6:13pm | 6:25pm |
6:09pm | 6:14pm | 6:20pm | 6:27pm | 6:37pm | 6:43pm | 6:55pm |
6:39pm | 6:44pm | 6:50pm | 6:57pm | 7:07pm | 7:13pm | 7:25pm |
7:09pm | 7:14pm | 7:20pm | 7:27pm | 7:37pm | 7:43pm | 7:55pm |
7:39pm | 7:44pm | 7:50pm | 7:57pm | 8:07pm | 8:13pm | 8:25pm |
8:09pm | 8:14pm | 8:20pm | 8:27pm | 8:37pm | 8:43pm | 8:55pm |
8:39pm | 8:44pm | 8:50pm | 8:57pm | 9:07pm | 9:13pm | 9:25pm |
9:09pm | 9:14pm | 9:20pm | 9:27pm | 9:37pm | 9:43pm | 9:55pm |
9:39pm | 9:44pm | 9:50pm | 9:57pm | 10:07pm | 10:13pm | 10:25pm |
Weekend - Washington Labor & Industries Dept.
Olympia Transit Center | County Courthouse | South Puget Sound Com. College | Linwood Ave & G St | Tumwater Middle School | Labor & Industries Building |
7:30am | 7:36am | 7:42am | 7:48am | 7:55am | 8:09am |
8:00am | 8:06am | 8:12am | 8:18am | 8:25am | 8:39am |
8:30am | 8:36am | 8:42am | 8:48am | 8:55am | 9:09am |
9:00am | 9:06am | 9:12am | 9:18am | 9:25am | 9:39am |
9:30am | 9:36am | 9:42am | 9:48am | 9:55am | 10:09am |
10:00am | 10:06am | 10:12am | 10:18am | 10:25am | 10:39am |
10:30am | 10:36am | 10:42am | 10:48am | 10:55am | 11:09am |
11:00am | 11:06am | 11:12am | 11:18am | 11:25am | 11:39am |
11:30am | 11:36am | 11:42am | 11:48am | 11:55am | 12:09pm |
12:00pm | 12:06pm | 12:12pm | 12:18pm | 12:25pm | 12:39pm |
12:30pm | 12:36pm | 12:42pm | 12:48pm | 12:55pm | 1:09pm |
1:00pm | 1:06pm | 1:12pm | 1:18pm | 1:25pm | 1:39pm |
1:30pm | 1:36pm | 1:42pm | 1:48pm | 1:55pm | 2:09pm |
2:00pm | 2:06pm | 2:12pm | 2:18pm | 2:25pm | 2:39pm |
2:30pm | 2:36pm | 2:42pm | 2:48pm | 2:55pm | 3:09pm |
3:00pm | 3:06pm | 3:12pm | 3:18pm | 3:25pm | 3:39pm |
3:30pm | 3:36pm | 3:42pm | 3:48pm | 3:55pm | 4:09pm |
4:00pm | 4:06pm | 4:12pm | 4:18pm | 4:25pm | 4:39pm |
4:30pm | 4:36pm | 4:42pm | 4:48pm | 4:55pm | 5:09pm |
5:00pm | 5:06pm | 5:12pm | 5:18pm | 5:25pm | 5:39pm |
5:30pm | 5:36pm | 5:42pm | 5:48pm | 5:55pm | 6:09pm |
6:00pm | 6:06pm | 6:12pm | 6:18pm | 6:25pm | 6:39pm |
6:30pm | 6:36pm | 6:42pm | 6:48pm | 6:55pm | 7:09pm |
7:00pm | 7:06pm | 7:12pm | 7:18pm | 7:25pm | 7:39pm |
7:30pm | 7:36pm | 7:42pm | 7:48pm | 7:55pm | 8:09pm |
8:00pm | 8:06pm | 8:12pm | 8:18pm | 8:25pm | 8:39pm |
8:30pm | 8:36pm | 8:42pm | 8:48pm | 8:55pm | 9:09pm |
9:00pm | 9:06pm | 9:12pm | 9:18pm | 9:25pm | 9:39pm |