Stop Locator

Community Transit - 201 Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Lynnwood Transit Center

Smokey Point Transit Center Bay 1 State Ave & 88th St NE Broadway & Tower St Everett Station Bay B3 Mariner Park & Ride Bay 4 Ash Way Park & Ride Bay 3 Lynnwood Transit Center
5:01am 5:13am 5:23am 5:35am 5:45am 5:52am 6:03am
5:40am 5:53am 6:03am 6:15am 6:28am 6:35am 6:48am
6:13am 6:26am 6:37am 6:50am 7:03am 7:10am 7:27am
6:43am 6:56am 7:07am 7:20am 7:33am 7:40am 7:57am
7:10am 7:24am 7:36am 7:50am 8:03am 8:10am 8:27am
7:40am 7:54am 8:06am 8:20am 8:34am 8:41am 8:55am
8:12am 8:26am 8:37am 8:50am 9:03am 9:10am 9:22am
8:39am 8:54am 9:06am 9:20am 9:33am 9:40am 9:52am
9:09am 9:24am 9:36am 9:50am 10:03am 10:10am 10:22am
9:40am 9:54am 10:06am 10:20am 10:33am 10:40am 10:52am
10:10am 10:24am 10:36am 10:50am 11:03am 11:10am 11:22am
10:39am 10:54am 11:06am 11:20am 11:33am 11:40am 11:52am
11:08am 11:23am 11:36am 11:50am 12:03pm 12:10pm 12:22pm
11:37am 11:53am 12:06pm 12:20pm 12:33pm 12:40pm 12:52pm
12:07pm 12:23pm 12:36pm 12:50pm 1:03pm 1:10pm 1:22pm
12:36pm 12:53pm 1:06pm 1:20pm 1:34pm 1:41pm 1:53pm
1:05pm 1:22pm 1:35pm 1:50pm 2:04pm 2:11pm 2:23pm
1:35pm 1:52pm 2:05pm 2:20pm 2:34pm 2:42pm 2:54pm
2:04pm 2:22pm 2:35pm 2:50pm 3:04pm 3:12pm 3:24pm
2:34pm 2:52pm 3:05pm 3:20pm 3:34pm 3:42pm 3:56pm
3:04pm 3:22pm 3:35pm 3:50pm 4:04pm 4:12pm 4:26pm
3:34pm 3:52pm 4:05pm 4:20pm 4:35pm 4:43pm 4:57pm
4:03pm 4:22pm 4:35pm 4:50pm 5:05pm 5:13pm 5:27pm
4:33pm 4:52pm 5:05pm 5:20pm 5:35pm 5:43pm 5:55pm
5:04pm 5:22pm 5:35pm 5:50pm 6:03pm 6:11pm 6:23pm
5:36pm 5:52pm 6:05pm 6:20pm 6:33pm 6:41pm 6:53pm
6:06pm 6:22pm 6:35pm 6:50pm 7:03pm 7:10pm 7:22pm
7:01pm 7:16pm 7:27pm 7:40pm 7:51pm 7:58pm 8:08pm
8:01pm 8:16pm 8:27pm 8:40pm 8:51pm 8:58pm 9:08pm
9:03pm 9:17pm 9:28pm 9:40pm 9:51pm 9:58pm 10:08pm
10:03pm 10:17pm 10:28pm 10:40pm 10:51pm 10:58pm 11:08pm

Monday-Friday - Smokey Point Transit Center

Lynnwood Transit Center Bay B4 Ash Way & 157th St SW Mariner Park & Ride Bay 2 Everett Station Bay A4 Broadway & Tower St State Ave & 88th St NE Smokey Point Transit Center
4:48am 4:55am 4:59am 5:15am 5:21am 5:32am 5:52am
5:28am 5:35am 5:39am 5:55am 6:01am 6:12am 6:33am
6:07am 6:14am 6:18am 6:35am 6:41am 6:52am 7:13am
6:46am 6:53am 6:57am 7:15am 7:22am 7:34am 7:54am
7:16am 7:23am 7:27am 7:45am 7:52am 8:04am 8:24am
7:46am 7:53am 7:57am 8:15am 8:22am 8:35am 8:55am
8:16am 8:23am 8:28am 8:45am 8:53am 9:06am 9:26am
8:46am 8:53am 8:58am 9:15am 9:23am 9:36am 9:56am
9:17am 9:24am 9:29am 9:45am 9:53am 10:06am 10:26am
9:47am 9:54am 9:59am 10:15am 10:23am 10:36am 10:56am
10:17am 10:24am 10:29am 10:45am 10:53am 11:06am 11:28am
10:47am 10:54am 10:59am 11:15am 11:23am 11:36am 11:58am
11:17am 11:24am 11:29am 11:45am 11:54am 12:07pm 12:29pm
11:47am 11:54am 11:59am 12:15pm 12:24pm 12:37pm 12:59pm
12:17pm 12:24pm 12:29pm 12:45pm 12:54pm 1:08pm 1:31pm
12:47pm 12:54pm 12:59pm 1:15pm 1:24pm 1:38pm 2:01pm
1:15pm 1:22pm 1:27pm 1:45pm 1:54pm 2:09pm 2:32pm
1:45pm 1:52pm 1:57pm 2:15pm 2:26pm 2:42pm 3:06pm
2:13pm 2:20pm 2:25pm 2:45pm 2:56pm 3:12pm 3:40pm
2:41pm 2:49pm 2:54pm 3:15pm 3:26pm 3:42pm 4:10pm
3:10pm 3:18pm 3:23pm 3:45pm 3:56pm 4:12pm 4:40pm
3:40pm 3:48pm 3:53pm 4:15pm 4:26pm 4:42pm 5:10pm
4:10pm 4:18pm 4:23pm 4:45pm 4:56pm 5:12pm 5:40pm
4:41pm 4:49pm 4:54pm 5:15pm 5:26pm 5:41pm 6:09pm
5:12pm 5:20pm 5:25pm 5:45pm 5:55pm 6:09pm 6:32pm
5:44pm 5:52pm 5:57pm 6:15pm 6:24pm 6:38pm 6:59pm
6:14pm 6:22pm 6:27pm 6:45pm 6:54pm 7:08pm 7:27pm
6:45pm 6:52pm 6:57pm 7:15pm 7:24pm 7:37pm 7:56pm
7:47pm 7:54pm 7:58pm 8:15pm 8:23pm 8:34pm 8:52pm
8:47pm 8:54pm 8:58pm 9:15pm 9:22pm 9:33pm 9:50pm
9:48pm 9:55pm 9:59pm 10:15pm 10:22pm 10:33pm 10:48pm

Saturday - Lynnwood Transit Center

Smokey Point Transit Center Bay 1 State Ave & 88th St NE Broadway & Tower St Everett Station Bay B3 Mariner Park & Ride Bay 4 Ash Way Park & Ride Bay 3 Lynnwood Transit Center
6:25am 6:38am 6:49am 7:00am 7:11am 7:18am 7:27am
7:23am 7:36am 7:48am 8:00am 8:11am 8:18am 8:27am
8:21am 8:35am 8:47am 9:00am 9:13am 9:20am 9:30am
9:20am 9:35am 9:47am 10:00am 10:13am 10:20am 10:30am
10:19am 10:35am 10:47am 11:00am 11:13am 11:20am 11:31am
11:16am 11:33am 11:45am 12:00pm 12:13pm 12:20pm 12:31pm
12:15pm 12:33pm 12:45pm 1:00pm 1:13pm 1:20pm 1:32pm
1:15pm 1:33pm 1:46pm 2:00pm 2:13pm 2:20pm 2:32pm
2:15pm 2:33pm 2:46pm 3:00pm 3:13pm 3:20pm 3:32pm
3:16pm 3:33pm 3:46pm 4:00pm 4:13pm 4:20pm 4:32pm
4:16pm 4:33pm 4:46pm 5:00pm 5:13pm 5:20pm 5:32pm
5:16pm 5:33pm 5:46pm 6:00pm 6:13pm 6:20pm 6:32pm
6:18pm 6:35pm 6:48pm 7:00pm 7:13pm 7:20pm 7:31pm
7:19pm 7:35pm 7:48pm 8:00pm 8:13pm 8:20pm 8:31pm
8:22pm 8:36pm 8:48pm 9:00pm 9:12pm 9:18pm 9:29pm
9:23pm 9:37pm 9:48pm 10:00pm 10:12pm 10:18pm 10:29pm

Saturday - Smokey Point Transit Center

Lynnwood Transit Center Bay B4 Ash Way & 157th St SW Mariner Park & Ride Bay 2 Everett Station Bay A4 Broadway & Tower St State Ave & 88th St NE Smokey Point Transit Center
7:03am 7:10am 7:15am 7:30am 7:37am 7:48am 8:07am
8:03am 8:10am 8:15am 8:30am 8:37am 8:49am 9:08am
9:03am 9:10am 9:15am 9:30am 9:37am 9:50am 10:10am
10:02am 10:09am 10:14am 10:30am 10:38am 10:51am 11:14am
11:02am 11:09am 11:14am 11:30am 11:38am 11:51am 12:14pm
12:02pm 12:09pm 12:14pm 12:30pm 12:38pm 12:51pm 1:14pm
1:02pm 1:09pm 1:14pm 1:30pm 1:38pm 1:51pm 2:14pm
2:02pm 2:09pm 2:14pm 2:30pm 2:38pm 2:51pm 3:13pm
3:02pm 3:09pm 3:14pm 3:30pm 3:38pm 3:51pm 4:13pm
4:02pm 4:09pm 4:14pm 4:30pm 4:38pm 4:51pm 5:13pm
5:02pm 5:09pm 5:14pm 5:30pm 5:38pm 5:51pm 6:13pm
6:02pm 6:09pm 6:14pm 6:30pm 6:37pm 6:50pm 7:09pm
7:02pm 7:09pm 7:14pm 7:30pm 7:37pm 7:50pm 8:09pm
8:02pm 8:09pm 8:14pm 8:30pm 8:37pm 8:50pm 9:09pm
9:02pm 9:09pm 9:14pm 9:30pm 9:37pm 9:49pm 10:06pm
10:03pm 10:10pm 10:14pm 10:30pm 10:36pm 10:48pm 11:03pm

Sunday - Lynnwood Transit Center

Smokey Point Transit Center Bay 1 State Ave & 88th St NE Broadway & Tower St Everett Station Bay B3 Mariner Park & Ride Bay 4 Ash Way Park & Ride Bay 3 Lynnwood Transit Center
7:25am 7:38am 7:49am 8:00am 8:11am 8:17am 8:26am
8:25am 8:38am 8:49am 9:00am 9:11am 9:18am 9:27am
9:22am 9:36am 9:47am 10:00am 10:11am 10:18am 10:27am
10:21am 10:36am 10:47am 11:00am 11:11am 11:18am 11:27am
11:21am 11:36am 11:47am 12:00pm 12:11pm 12:18pm 12:29pm
12:18pm 12:34pm 12:46pm 1:00pm 1:11pm 1:18pm 1:29pm
1:18pm 1:34pm 1:46pm 2:00pm 2:11pm 2:18pm 2:29pm
2:18pm 2:34pm 2:46pm 3:00pm 3:11pm 3:18pm 3:29pm
3:18pm 3:34pm 3:46pm 4:00pm 4:11pm 4:18pm 4:30pm
4:18pm 4:34pm 4:46pm 5:00pm 5:11pm 5:18pm 5:30pm
5:20pm 5:36pm 5:47pm 6:00pm 6:11pm 6:18pm 6:30pm
6:20pm 6:36pm 6:47pm 7:00pm 7:11pm 7:18pm 7:28pm
7:21pm 7:36pm 7:47pm 8:00pm 8:11pm 8:18pm 8:28pm
8:22pm 8:37pm 8:48pm 9:00pm 9:11pm 9:18pm 9:28pm
9:24pm 9:38pm 9:49pm 10:00pm 10:10pm 10:15pm 10:25pm

Sunday - Smokey Point Transit Center

Lynnwood Transit Center Bay B4 Ash Way & 157th St SW Mariner Park & Ride Bay 2 Everett Station Bay A4 Broadway & Tower St State Ave & 88th St NE Smokey Point Transit Center
8:03am 8:10am 8:14am 8:30am 8:36am 8:47am 9:05am
9:03am 9:10am 9:14am 9:30am 9:37am 9:49am 10:07am
10:03am 10:10am 10:14am 10:30am 10:37am 10:49am 11:08am
11:03am 11:10am 11:14am 11:30am 11:37am 11:49am 12:09pm
12:03pm 12:10pm 12:14pm 12:30pm 12:37pm 12:50pm 1:10pm
1:02pm 1:09pm 1:14pm 1:30pm 1:37pm 1:50pm 2:10pm
2:02pm 2:09pm 2:14pm 2:30pm 2:37pm 2:50pm 3:10pm
3:02pm 3:09pm 3:14pm 3:30pm 3:37pm 3:50pm 4:10pm
4:02pm 4:09pm 4:14pm 4:30pm 4:37pm 4:50pm 5:10pm
5:02pm 5:09pm 5:14pm 5:30pm 5:37pm 5:50pm 6:10pm
6:02pm 6:09pm 6:14pm 6:30pm 6:37pm 6:50pm 7:10pm
7:02pm 7:09pm 7:14pm 7:30pm 7:36pm 7:48pm 8:06pm
8:03pm 8:10pm 8:14pm 8:30pm 8:36pm 8:48pm 9:05pm
9:03pm 9:10pm 9:14pm 9:30pm 9:36pm 9:47pm 10:04pm