Stop Locator

Community Transit - 102 Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Edmonds Station

Lynnwood Transit Center Bay A1 Edmonds Park & Ride Bay 2 212th St SW & 84th Ave W Edmonds Station Edmonds Station Bay 4
5:20am 5:27am 5:29am 5:39am
5:50am 5:57am 5:59am 6:09am
6:20am 6:27am 6:29am 6:39am
6:50am 6:58am 7:00am 7:12am
7:20am 7:29am 7:31am 7:43am
7:50am 7:59am 8:01am 8:13am
8:20am 8:29am 8:31am 8:43am
8:50am 8:59am 9:01am 9:13am
9:20am 9:29am 9:31am 9:43am
9:50am 9:59am 10:01am 10:14am
10:20am 10:29am 10:31am 10:44am
10:50am 10:59am 11:01am 11:14am
11:20am 11:29am 11:31am 11:44am
11:50am 11:59am 12:01pm 12:14pm
12:20pm 12:29pm 12:31pm 12:45pm
12:50pm 12:59pm 1:01pm 1:15pm
1:20pm 1:29pm 1:31pm 1:45pm
1:55pm 2:04pm 2:06pm 2:20pm
2:20pm 2:29pm 2:31pm 2:45pm
2:50pm 2:59pm 3:01pm 3:15pm
3:20pm 3:29pm 3:31pm 3:45pm
3:50pm 3:59pm 4:01pm 4:15pm
4:20pm 4:29pm 4:31pm 4:45pm
4:50pm 4:59pm 5:01pm 5:15pm
5:20pm 5:29pm 5:31pm 5:45pm
5:50pm 5:59pm 6:01pm 6:15pm
6:20pm 6:28pm 6:30pm 6:44pm
6:50pm 6:58pm 7:00pm 7:12pm
7:20pm 7:28pm 7:30pm 7:42pm
8:20pm 8:28pm 8:30pm 8:41pm
9:20pm 9:28pm 9:30pm 9:40pm
10:20pm 10:28pm 10:30pm 10:40pm

Monday-Friday - Lynnwood Transit Center

Edmonds Station Bay 3 212th St SW & 84th Ave W Edmonds Park & Ride Bay 1 Lynnwood Transit Center
4:48am 4:54am 4:56am 5:07am
5:18am 5:24am 5:26am 5:37am
5:48am 5:54am 5:56am 6:07am
6:17am 6:23am 6:25am 6:37am
6:46am 6:53am 6:55am 7:07am
7:14am 7:21am 7:24am 7:37am
7:44am 7:51am 7:54am 8:07am
8:14am 8:21am 8:24am 8:37am
8:44am 8:51am 8:54am 9:07am
9:13am 9:20am 9:23am 9:37am
9:43am 9:50am 9:53am 10:07am
10:12am 10:20am 10:23am 10:37am
10:42am 10:50am 10:53am 11:07am
11:11am 11:19am 11:22am 11:37am
11:41am 11:49am 11:52am 12:07pm
12:11pm 12:19pm 12:22pm 12:37pm
12:41pm 12:49pm 12:52pm 1:07pm
1:11pm 1:19pm 1:22pm 1:37pm
1:41pm 1:49pm 1:52pm 2:07pm
2:11pm 2:19pm 2:22pm 2:37pm
2:40pm 2:48pm 2:51pm 3:07pm
3:10pm 3:18pm 3:21pm 3:37pm
3:40pm 3:48pm 3:51pm 4:07pm
4:09pm 4:18pm 4:21pm 4:37pm
4:39pm 4:48pm 4:51pm 5:07pm
5:09pm 5:18pm 5:21pm 5:37pm
5:41pm 5:49pm 5:52pm 6:07pm
6:12pm 6:20pm 6:23pm 6:37pm
6:42pm 6:50pm 6:53pm 7:07pm
7:44pm 7:52pm 7:54pm 8:07pm
8:44pm 8:52pm 8:54pm 9:07pm
9:46pm 9:53pm 9:55pm 10:07pm
10:46pm 10:53pm 10:55pm 11:07pm

Saturday - Edmonds Station

Lynnwood Transit Center Bay A1 Edmonds Park & Ride Bay 2 212th St SW & 84th Ave W Edmonds Station Edmonds Station Bay 4
6:15am 6:22am 6:24am 6:34am
6:45am 6:52am 6:54am 7:04am
7:15am 7:22am 7:24am 7:34am
7:45am 7:52am 7:54am 8:04am
8:15am 8:22am 8:24am 8:34am
8:45am 8:52am 8:54am 9:05am
9:15am 9:23am 9:25am 9:36am
9:45am 9:53am 9:55am 10:06am
10:15am 10:23am 10:25am 10:37am
10:45am 10:53am 10:55am 11:07am
11:15am 11:23am 11:25am 11:37am
11:45am 11:53am 11:55am 12:07pm
12:15pm 12:23pm 12:25pm 12:37pm
12:45pm 12:53pm 12:55pm 1:07pm
1:15pm 1:23pm 1:25pm 1:37pm
1:45pm 1:53pm 1:55pm 2:07pm
2:15pm 2:23pm 2:25pm 2:37pm
2:45pm 2:53pm 2:55pm 3:07pm
3:15pm 3:23pm 3:25pm 3:37pm
3:45pm 3:53pm 3:55pm 4:06pm
4:15pm 4:23pm 4:25pm 4:36pm
4:45pm 4:53pm 4:55pm 5:06pm
5:15pm 5:23pm 5:25pm 5:36pm
5:45pm 5:53pm 5:55pm 6:06pm
6:15pm 6:23pm 6:25pm 6:36pm
6:45pm 6:53pm 6:55pm 7:05pm
7:15pm 7:23pm 7:25pm 7:35pm
8:15pm 8:23pm 8:25pm 8:35pm
9:15pm 9:22pm 9:24pm 9:34pm
10:15pm 10:22pm 10:24pm 10:34pm

Saturday - Lynnwood Transit Center

Edmonds Station Bay 3 212th St SW & 84th Ave W Edmonds Park & Ride Bay 1 Lynnwood Transit Center
5:47am 5:53am 5:55am 6:07am
6:17am 6:23am 6:25am 6:37am
6:47am 6:53am 6:55am 7:07am
7:17am 7:23am 7:25am 7:37am
7:46am 7:52am 7:54am 8:07am
8:15am 8:22am 8:24am 8:37am
8:45am 8:52am 8:54am 9:07am
9:14am 9:22am 9:24am 9:37am
9:44am 9:52am 9:54am 10:07am
10:14am 10:22am 10:24am 10:37am
10:44am 10:52am 10:54am 11:07am
11:14am 11:22am 11:24am 11:37am
11:44am 11:52am 11:54am 12:07pm
12:13pm 12:21pm 12:23pm 12:37pm
12:43pm 12:51pm 12:53pm 1:07pm
1:13pm 1:21pm 1:23pm 1:37pm
1:43pm 1:51pm 1:53pm 2:07pm
2:13pm 2:21pm 2:23pm 2:37pm
2:43pm 2:51pm 2:53pm 3:07pm
3:13pm 3:21pm 3:23pm 3:37pm
3:43pm 3:51pm 3:53pm 4:07pm
4:13pm 4:21pm 4:23pm 4:37pm
4:43pm 4:51pm 4:53pm 5:07pm
5:13pm 5:21pm 5:23pm 5:37pm
5:43pm 5:51pm 5:53pm 6:07pm
6:14pm 6:22pm 6:24pm 6:37pm
6:44pm 6:52pm 6:54pm 7:07pm
7:44pm 7:52pm 7:54pm 8:07pm
8:44pm 8:52pm 8:54pm 9:07pm
9:46pm 9:53pm 9:55pm 10:07pm

Sunday - Edmonds Station

Lynnwood Transit Center Bay A1 Edmonds Park & Ride Bay 2 212th St SW & 84th Ave W Edmonds Station Edmonds Station Bay 4
7:15am 7:22am 7:24am 7:33am
7:45am 7:52am 7:54am 8:03am
8:15am 8:22am 8:24am 8:34am
8:45am 8:52am 8:54am 9:04am
9:15am 9:22am 9:24am 9:35am
9:45am 9:52am 9:54am 10:05am
10:15am 10:22am 10:24am 10:35am
10:45am 10:52am 10:54am 11:05am
11:15am 11:23am 11:25am 11:38am
11:45am 11:53am 11:55am 12:08pm
12:15pm 12:23pm 12:25pm 12:38pm
12:45pm 12:53pm 12:55pm 1:08pm
1:15pm 1:23pm 1:25pm 1:38pm
1:45pm 1:53pm 1:55pm 2:08pm
2:15pm 2:23pm 2:25pm 2:38pm
2:45pm 2:53pm 2:55pm 3:08pm
3:15pm 3:23pm 3:25pm 3:38pm
3:45pm 3:53pm 3:55pm 4:08pm
4:15pm 4:23pm 4:25pm 4:38pm
4:45pm 4:53pm 4:55pm 5:06pm
5:15pm 5:23pm 5:25pm 5:36pm
5:45pm 5:53pm 5:55pm 6:06pm
6:15pm 6:23pm 6:25pm 6:36pm
6:45pm 6:53pm 6:55pm 7:06pm
7:15pm 7:23pm 7:25pm 7:36pm
8:15pm 8:22pm 8:24pm 8:33pm
9:15pm 9:22pm 9:24pm 9:33pm

Sunday - Lynnwood Transit Center

Edmonds Station Bay 3 212th St SW & 84th Ave W Edmonds Park & Ride Bay 1 Lynnwood Transit Center
6:48am 6:54am 6:56am 7:07am
7:18am 7:24am 7:26am 7:37am
7:48am 7:54am 7:56am 8:07am
8:17am 8:24am 8:26am 8:37am
8:47am 8:54am 8:56am 9:07am
9:16am 9:23am 9:25am 9:37am
9:46am 9:53am 9:55am 10:07am
10:16am 10:23am 10:25am 10:37am
10:46am 10:53am 10:55am 11:07am
11:15am 11:22am 11:24am 11:37am
11:45am 11:52am 11:54am 12:07pm
12:15pm 12:22pm 12:24pm 12:37pm
12:45pm 12:52pm 12:54pm 1:07pm
1:15pm 1:22pm 1:24pm 1:37pm
1:45pm 1:52pm 1:54pm 2:07pm
2:15pm 2:22pm 2:24pm 2:37pm
2:44pm 2:51pm 2:53pm 3:07pm
3:14pm 3:21pm 3:23pm 3:37pm
3:44pm 3:51pm 3:53pm 4:07pm
4:14pm 4:21pm 4:23pm 4:37pm
4:44pm 4:51pm 4:53pm 5:07pm
5:15pm 5:22pm 5:24pm 5:37pm
5:45pm 5:52pm 5:54pm 6:07pm
6:15pm 6:22pm 6:24pm 6:37pm
6:45pm 6:52pm 6:54pm 7:07pm
7:46pm 7:53pm 7:55pm 8:07pm
8:46pm 8:53pm 8:55pm 9:07pm