Community Transit - 102 Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Edmonds Station

Lynnwood Transit Center Bay A1 Edmonds Park & Ride Bay 2 212th St SW & 84th Ave W Edmonds Station Edmonds Station Bay 4
5:20am 5:26am 5:29am 5:41am
5:50am 5:56am 5:59am 6:11am
6:20am 6:28am 6:31am 6:43am
6:50am 6:57am 7:00am 7:12am
7:20am 7:30am 7:33am 7:46am
7:50am 7:58am 8:01am 8:13am
8:20am 8:28am 8:31am 8:43am
8:50am 9:00am 9:03am 9:18am
9:20am 9:28am 9:31am 9:43am
9:50am 10:00am 10:03am 10:17am
10:20am 10:28am 10:31am 10:44am
10:50am 11:00am 11:03am 11:16am
11:20am 11:28am 11:31am 11:44am
11:50am 11:59am 12:02pm 12:15pm
12:20pm 12:28pm 12:31pm 12:45pm
12:50pm 12:58pm 1:01pm 1:15pm
1:20pm 1:28pm 1:31pm 1:45pm
1:55pm 2:03pm 2:06pm 2:20pm
2:20pm 2:28pm 2:31pm 2:46pm
2:50pm 3:00pm 3:03pm 3:18pm
3:20pm 3:28pm 3:31pm 3:46pm
3:50pm 3:59pm 4:02pm 4:17pm
4:20pm 4:29pm 4:32pm 4:47pm
4:50pm 4:59pm 5:02pm 5:17pm
5:20pm 5:29pm 5:32pm 5:47pm
5:50pm 6:00pm 6:03pm 6:16pm
6:20pm 6:28pm 6:31pm 6:45pm
6:50pm 6:58pm 7:01pm 7:15pm
7:20pm 7:28pm 7:31pm 7:43pm
8:20pm 8:27pm 8:29pm 8:41pm
9:20pm 9:27pm 9:29pm 9:40pm
10:20pm 10:27pm 10:29pm 10:40pm

Monday-Friday - Lynnwood Transit Center

Edmonds Station Bay 3 212th St SW & 84th Ave W Edmonds Park & Ride Bay 1 Lynnwood Transit Center
4:46am 4:52am 4:54am 5:07am
5:16am 5:22am 5:24am 5:37am
5:46am 5:52am 5:54am 6:07am
6:16am 6:22am 6:24am 6:37am
6:45am 6:51am 6:53am 7:07am
7:14am 7:21am 7:23am 7:37am
7:44am 7:51am 7:53am 8:07am
8:13am 8:20am 8:23am 8:37am
8:42am 8:49am 8:52am 9:07am
9:11am 9:18am 9:21am 9:37am
9:41am 9:48am 9:51am 10:07am
10:11am 10:18am 10:21am 10:37am
10:41am 10:48am 10:51am 11:07am
11:10am 11:17am 11:20am 11:37am
11:40am 11:47am 11:50am 12:07pm
12:10pm 12:17pm 12:20pm 12:37pm
12:40pm 12:47pm 12:50pm 1:07pm
1:10pm 1:17pm 1:20pm 1:37pm
1:40pm 1:47pm 1:50pm 2:07pm
2:10pm 2:17pm 2:20pm 2:37pm
2:39pm 2:46pm 2:49pm 3:07pm
3:09pm 3:16pm 3:19pm 3:37pm
3:39pm 3:46pm 3:49pm 4:07pm
4:09pm 4:16pm 4:19pm 4:37pm
4:39pm 4:46pm 4:49pm 5:07pm
5:09pm 5:16pm 5:19pm 5:37pm
5:40pm 5:47pm 5:50pm 6:07pm
6:10pm 6:17pm 6:20pm 6:37pm
6:41pm 6:48pm 6:51pm 7:07pm
7:43pm 7:50pm 7:53pm 8:07pm
8:44pm 8:51pm 8:53pm 9:07pm
9:45pm 9:52pm 9:54pm 10:07pm
10:46pm 10:52pm 10:54pm 11:07pm

Saturday - Edmonds Station

Lynnwood Transit Center Bay A1 Edmonds Park & Ride Bay 2 212th St SW & 84th Ave W Edmonds Station Edmonds Station Bay 4
6:15am 6:22am 6:25am 6:36am
6:45am 6:52am 6:55am 7:06am
7:15am 7:22am 7:25am 7:36am
7:45am 7:52am 7:55am 8:07am
8:15am 8:22am 8:25am 8:37am
8:45am 8:53am 8:56am 9:08am
9:15am 9:23am 9:26am 9:39am
9:45am 9:54am 9:57am 10:10am
10:15am 10:23am 10:26am 10:39am
10:45am 10:53am 10:56am 11:09am
11:15am 11:23am 11:26am 11:39am
11:45am 11:54am 11:57am 12:10pm
12:15pm 12:23pm 12:26pm 12:39pm
12:45pm 12:54pm 12:57pm 1:11pm
1:15pm 1:23pm 1:26pm 1:39pm
1:45pm 1:54pm 1:57pm 2:11pm
2:15pm 2:23pm 2:26pm 2:39pm
2:45pm 2:54pm 2:57pm 3:11pm
3:15pm 3:23pm 3:26pm 3:39pm
3:45pm 3:54pm 3:57pm 4:10pm
4:15pm 4:23pm 4:26pm 4:39pm
4:45pm 4:53pm 4:56pm 5:09pm
5:15pm 5:23pm 5:26pm 5:39pm
5:45pm 5:54pm 5:57pm 6:09pm
6:15pm 6:23pm 6:26pm 6:38pm
6:45pm 6:54pm 6:57pm 7:09pm
7:15pm 7:23pm 7:26pm 7:38pm
8:15pm 8:22pm 8:25pm 8:37pm
9:15pm 9:22pm 9:25pm 9:37pm
10:15pm 10:22pm 10:25pm 10:37pm

Saturday - Lynnwood Transit Center

Edmonds Station Bay 3 212th St SW & 84th Ave W Edmonds Park & Ride Bay 1 Lynnwood Transit Center
5:46am 5:52am 5:54am 6:07am
6:16am 6:22am 6:24am 6:37am
6:46am 6:52am 6:54am 7:07am
7:16am 7:22am 7:24am 7:37am
7:46am 7:52am 7:54am 8:07am
8:14am 8:21am 8:23am 8:37am
8:44am 8:51am 8:53am 9:07am
9:13am 9:21am 9:23am 9:37am
9:43am 9:51am 9:53am 10:07am
10:13am 10:21am 10:23am 10:37am
10:43am 10:51am 10:53am 11:07am
11:13am 11:21am 11:23am 11:37am
11:43am 11:51am 11:53am 12:07pm
12:13pm 12:21pm 12:23pm 12:37pm
12:42pm 12:50pm 12:53pm 1:07pm
1:12pm 1:20pm 1:23pm 1:37pm
1:42pm 1:50pm 1:53pm 2:07pm
2:12pm 2:20pm 2:23pm 2:37pm
2:42pm 2:50pm 2:53pm 3:07pm
3:12pm 3:20pm 3:23pm 3:37pm
3:42pm 3:50pm 3:53pm 4:07pm
4:12pm 4:20pm 4:23pm 4:37pm
4:42pm 4:50pm 4:53pm 5:07pm
5:12pm 5:20pm 5:23pm 5:37pm
5:43pm 5:51pm 5:53pm 6:07pm
6:14pm 6:21pm 6:23pm 6:37pm
6:44pm 6:51pm 6:53pm 7:07pm
7:44pm 7:51pm 7:53pm 8:07pm
8:45pm 8:52pm 8:54pm 9:07pm
9:45pm 9:52pm 9:54pm 10:07pm

Sunday - Edmonds Station

Lynnwood Transit Center Bay A1 Edmonds Park & Ride Bay 2 212th St SW & 84th Ave W Edmonds Station Edmonds Station Bay 4
7:15am 7:23am 7:26am 7:37am
8:15am 8:23am 8:26am 8:37am
9:15am 9:23am 9:26am 9:38am
10:15am 10:23am 10:26am 10:38am
11:15am 11:23am 11:26am 11:38am
12:15pm 12:23pm 12:26pm 12:38pm
1:15pm 1:23pm 1:26pm 1:39pm
2:15pm 2:24pm 2:27pm 2:40pm
3:15pm 3:24pm 3:27pm 3:40pm
4:15pm 4:24pm 4:27pm 4:40pm
5:15pm 5:24pm 5:27pm 5:40pm
6:15pm 6:24pm 6:27pm 6:39pm
7:15pm 7:24pm 7:27pm 7:39pm
8:15pm 8:23pm 8:26pm 8:38pm
9:15pm 9:22pm 9:25pm 9:38pm

Sunday - Lynnwood Transit Center

Edmonds Station Bay 3 212th St SW & 84th Ave W Edmonds Park & Ride Bay 1 Lynnwood Transit Center
6:47am 6:53am 6:55am 7:07am
7:47am 7:53am 7:55am 8:07am
8:45am 8:52am 8:54am 9:07am
9:45am 9:52am 9:54am 10:07am
10:45am 10:52am 10:54am 11:07am
11:44am 11:51am 11:53am 12:07pm
12:44pm 12:51pm 12:53pm 1:07pm
1:44pm 1:51pm 1:53pm 2:07pm
2:43pm 2:50pm 2:52pm 3:07pm
3:43pm 3:50pm 3:52pm 4:07pm
4:44pm 4:51pm 4:53pm 5:07pm
5:44pm 5:51pm 5:53pm 6:07pm
6:45pm 6:52pm 6:54pm 7:07pm
7:46pm 7:53pm 7:55pm 8:07pm
8:47pm 8:53pm 8:55pm 9:07pm